Untuk wilayah Kab. Aceh Timur dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:16 | 15:36 | 18:14 | 19:24 |
| Minggu, 02 November 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:16 | 15:36 | 18:14 | 19:24 |
| Senin, 03 November 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:16 | 15:36 | 18:14 | 19:24 |
| Selasa, 04 November 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:16 | 15:36 | 18:14 | 19:24 |
| Rabu, 05 November 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:16 | 15:37 | 18:14 | 19:24 |
| Kamis, 06 November 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:16 | 15:37 | 18:13 | 19:24 |
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:16 | 15:37 | 18:13 | 19:24 |
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:16 | 15:37 | 18:13 | 19:24 |
| Minggu, 09 November 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:16 | 15:37 | 18:13 | 19:25 |
| Senin, 10 November 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:16 | 15:37 | 18:13 | 19:25 |
| Selasa, 11 November 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:16 | 15:38 | 18:13 | 19:25 |
| Rabu, 12 November 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:17 | 15:38 | 18:13 | 19:25 |
| Kamis, 13 November 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:17 | 15:38 | 18:13 | 19:25 |
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:17 | 15:38 | 18:14 | 19:25 |
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:17 | 15:38 | 18:14 | 19:25 |
| Minggu, 16 November 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:17 | 15:39 | 18:14 | 19:26 |
| Senin, 17 November 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:17 | 15:39 | 18:14 | 19:26 |
| Selasa, 18 November 2025 | 04:49 | 04:59 | 12:18 | 15:39 | 18:14 | 19:26 |
| Rabu, 19 November 2025 | 04:49 | 04:59 | 12:18 | 15:39 | 18:14 | 19:26 |
| Kamis, 20 November 2025 | 04:49 | 04:59 | 12:18 | 15:40 | 18:14 | 19:27 |
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:49 | 04:59 | 12:18 | 15:40 | 18:14 | 19:27 |
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:49 | 04:59 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:27 |
| Minggu, 23 November 2025 | 04:50 | 05:00 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:27 |
| Senin, 24 November 2025 | 04:50 | 05:00 | 12:19 | 15:41 | 18:15 | 19:28 |
| Selasa, 25 November 2025 | 04:50 | 05:00 | 12:19 | 15:41 | 18:15 | 19:28 |
| Rabu, 26 November 2025 | 04:50 | 05:00 | 12:20 | 15:41 | 18:15 | 19:28 |
| Kamis, 27 November 2025 | 04:51 | 05:01 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:29 |
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:51 | 05:01 | 12:20 | 15:42 | 18:16 | 19:29 |
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:51 | 05:01 | 12:21 | 15:42 | 18:16 | 19:29 |
| Minggu, 30 November 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:21 | 15:43 | 18:17 | 19:30 |
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia