skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Kepulauan Meranti dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Kamis, 01 Mei 2025 04:35 04:45 12:10 15:29 18:14 19:25
Jum'at, 02 Mei 2025 04:34 04:44 12:10 15:29 18:14 19:25
Sabtu, 03 Mei 2025 04:34 04:44 12:10 15:29 18:14 19:25
Minggu, 04 Mei 2025 04:34 04:44 12:09 15:29 18:14 19:25
Senin, 05 Mei 2025 04:34 04:44 12:09 15:30 18:14 19:25
Selasa, 06 Mei 2025 04:33 04:43 12:09 15:30 18:14 19:25
Rabu, 07 Mei 2025 04:33 04:43 12:09 15:30 18:14 19:25
Kamis, 08 Mei 2025 04:33 04:43 12:09 15:30 18:14 19:25
Jum'at, 09 Mei 2025 04:33 04:43 12:09 15:30 18:14 19:25
Sabtu, 10 Mei 2025 04:33 04:43 12:09 15:30 18:14 19:25
Minggu, 11 Mei 2025 04:32 04:42 12:09 15:31 18:14 19:25
Senin, 12 Mei 2025 04:32 04:42 12:09 15:31 18:14 19:25
Selasa, 13 Mei 2025 04:32 04:42 12:09 15:31 18:14 19:26
Rabu, 14 Mei 2025 04:32 04:42 12:09 15:31 18:14 19:26
Kamis, 15 Mei 2025 04:32 04:42 12:09 15:31 18:14 19:26
Jum'at, 16 Mei 2025 04:32 04:42 12:09 15:31 18:14 19:26
Sabtu, 17 Mei 2025 04:31 04:41 12:09 15:32 18:14 19:26
Minggu, 18 Mei 2025 04:31 04:41 12:09 15:32 18:14 19:26
Senin, 19 Mei 2025 04:31 04:41 12:09 15:32 18:14 19:26
Selasa, 20 Mei 2025 04:31 04:41 12:09 15:32 18:14 19:27
Rabu, 21 Mei 2025 04:31 04:41 12:09 15:32 18:14 19:27
Kamis, 22 Mei 2025 04:31 04:41 12:09 15:33 18:14 19:27
Jum'at, 23 Mei 2025 04:31 04:41 12:09 15:33 18:14 19:27
Sabtu, 24 Mei 2025 04:31 04:41 12:09 15:33 18:14 19:27
Minggu, 25 Mei 2025 04:31 04:41 12:10 15:33 18:14 19:28
Senin, 26 Mei 2025 04:31 04:41 12:10 15:33 18:15 19:28
Selasa, 27 Mei 2025 04:31 04:41 12:10 15:34 18:15 19:28
Rabu, 28 Mei 2025 04:31 04:41 12:10 15:34 18:15 19:28
Kamis, 29 Mei 2025 04:31 04:41 12:10 15:34 18:15 19:29
Jum'at, 30 Mei 2025 04:31 04:41 12:10 15:34 18:15 19:29
Sabtu, 31 Mei 2025 04:31 04:41 12:10 15:35 18:15 19:29

Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia