Untuk wilayah Kab. Kepulauan Sangihe dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:05 |
| 2026-02-02 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:05 |
| 2026-02-03 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:05 |
| 2026-02-04 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:16 | 17:54 | 19:05 |
| 2026-02-05 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:16 | 17:55 | 19:05 |
| 2026-02-06 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:05 |
| 2026-02-07 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:05 |
| 2026-02-08 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:05 |
| 2026-02-09 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:05 |
| 2026-02-10 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:05 |
| 2026-02-11 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:05 |
| 2026-02-12 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| 2026-02-13 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| 2026-02-14 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| 2026-02-15 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
| 2026-02-16 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:15 | 17:56 | 19:05 |
| 2026-02-17 | 04:26 | 04:36 | 11:56 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
| 2026-02-18 | 04:26 | 04:36 | 11:55 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
| 2026-02-19 | 04:26 | 04:36 | 11:55 | 15:14 | 17:56 | 19:05 |
| 2026-02-20 | 04:26 | 04:36 | 11:55 | 15:13 | 17:56 | 19:05 |
| 2026-02-21 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:13 | 17:56 | 19:05 |
| 2026-02-22 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:12 | 17:55 | 19:05 |
| 2026-02-23 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:12 | 17:55 | 19:04 |
| 2026-02-24 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:12 | 17:55 | 19:04 |
| 2026-02-25 | 04:25 | 04:35 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:04 |
| 2026-02-26 | 04:25 | 04:35 | 11:54 | 15:11 | 17:55 | 19:04 |
| 2026-02-27 | 04:25 | 04:35 | 11:54 | 15:10 | 17:55 | 19:04 |
| 2026-02-28 | 04:24 | 04:34 | 11:54 | 15:10 | 17:55 | 19:04 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia