skin ads
skin ads

Untuk wilayah Pulau Serasan Kab. Natuna dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-02-01 04:29 04:39 12:01 15:22 18:01 19:12
2026-02-02 04:29 04:39 12:01 15:22 18:01 19:12
2026-02-03 04:30 04:40 12:01 15:22 18:01 19:12
2026-02-04 04:30 04:40 12:01 15:22 18:02 19:12
2026-02-05 04:30 04:40 12:01 15:22 18:02 19:12
2026-02-06 04:30 04:40 12:01 15:22 18:02 19:12
2026-02-07 04:30 04:40 12:01 15:22 18:02 19:12
2026-02-08 04:30 04:40 12:02 15:22 18:02 19:12
2026-02-09 04:30 04:40 12:02 15:22 18:02 19:12
2026-02-10 04:31 04:41 12:02 15:22 18:02 19:12
2026-02-11 04:31 04:41 12:02 15:21 18:02 19:12
2026-02-12 04:31 04:41 12:02 15:21 18:02 19:12
2026-02-13 04:31 04:41 12:02 15:21 18:02 19:12
2026-02-14 04:31 04:41 12:02 15:21 18:02 19:12
2026-02-15 04:31 04:41 12:02 15:20 18:02 19:12
2026-02-16 04:31 04:41 12:01 15:20 18:02 19:12
2026-02-17 04:31 04:41 12:01 15:20 18:02 19:12
2026-02-18 04:31 04:41 12:01 15:19 18:02 19:12
2026-02-19 04:31 04:41 12:01 15:19 18:02 19:12
2026-02-20 04:31 04:41 12:01 15:18 18:02 19:12
2026-02-21 04:31 04:41 12:01 15:18 18:02 19:11
2026-02-22 04:30 04:40 12:01 15:18 18:02 19:11
2026-02-23 04:30 04:40 12:01 15:17 18:02 19:11
2026-02-24 04:30 04:40 12:01 15:17 18:02 19:11
2026-02-25 04:30 04:40 12:00 15:16 18:02 19:11
2026-02-26 04:30 04:40 12:00 15:16 18:02 19:11
2026-02-27 04:30 04:40 12:00 15:15 18:02 19:10
2026-02-28 04:30 04:40 12:00 15:15 18:02 19:10

Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia