Untuk wilayah Pulau Serasan Kab. Natuna dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Jum'at, 01 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:31 | 14:51 | 17:32 | 18:42 |
Sabtu, 02 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:31 | 14:51 | 17:31 | 18:42 |
Minggu, 03 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:31 | 14:51 | 17:31 | 18:42 |
Senin, 04 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:31 | 14:51 | 17:31 | 18:42 |
Selasa, 05 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:31 | 14:52 | 17:31 | 18:42 |
Rabu, 06 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:31 | 14:52 | 17:31 | 18:42 |
Kamis, 07 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:31 | 14:52 | 17:31 | 18:42 |
Jum'at, 08 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:31 | 14:52 | 17:31 | 18:42 |
Sabtu, 09 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:31 | 14:52 | 17:31 | 18:43 |
Minggu, 10 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:31 | 14:53 | 17:31 | 18:43 |
Senin, 11 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:31 | 14:53 | 17:32 | 18:43 |
Selasa, 12 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:32 | 14:53 | 17:32 | 18:43 |
Rabu, 13 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:32 | 14:53 | 17:32 | 18:43 |
Kamis, 14 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:32 | 14:54 | 17:32 | 18:44 |
Jum'at, 15 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:32 | 14:54 | 17:32 | 18:44 |
Sabtu, 16 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:32 | 14:54 | 17:32 | 18:44 |
Minggu, 17 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:32 | 14:55 | 17:32 | 18:44 |
Senin, 18 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:33 | 14:55 | 17:32 | 18:45 |
Selasa, 19 November 2024 | 04:00 | 04:10 | 11:33 | 14:55 | 17:33 | 18:45 |
Rabu, 20 November 2024 | 04:01 | 04:11 | 11:33 | 14:55 | 17:33 | 18:45 |
Kamis, 21 November 2024 | 04:01 | 04:11 | 11:33 | 14:56 | 17:33 | 18:45 |
Jum'at, 22 November 2024 | 04:01 | 04:11 | 11:34 | 14:56 | 17:33 | 18:46 |
Sabtu, 23 November 2024 | 04:01 | 04:11 | 11:34 | 14:56 | 17:33 | 18:46 |
Minggu, 24 November 2024 | 04:01 | 04:11 | 11:34 | 14:57 | 17:34 | 18:46 |
Senin, 25 November 2024 | 04:01 | 04:11 | 11:34 | 14:57 | 17:34 | 18:47 |
Selasa, 26 November 2024 | 04:02 | 04:12 | 11:35 | 14:58 | 17:34 | 18:47 |
Rabu, 27 November 2024 | 04:02 | 04:12 | 11:35 | 14:58 | 17:35 | 18:48 |
Kamis, 28 November 2024 | 04:02 | 04:12 | 11:35 | 14:58 | 17:35 | 18:48 |
Jum'at, 29 November 2024 | 04:03 | 04:13 | 11:36 | 14:59 | 17:35 | 18:48 |
Sabtu, 30 November 2024 | 04:03 | 04:13 | 11:36 | 14:59 | 17:36 | 18:49 |
Periode 2024-11-01 s.d 2024-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia