skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Bolaang Mongondow Utara dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Kamis, 01 Mei 2025 04:13 04:23 11:48 15:07 17:52 19:02
Jum'at, 02 Mei 2025 04:12 04:22 11:47 15:07 17:52 19:02
Sabtu, 03 Mei 2025 04:12 04:22 11:47 15:07 17:51 19:02
Minggu, 04 Mei 2025 04:12 04:22 11:47 15:07 17:51 19:02
Senin, 05 Mei 2025 04:12 04:22 11:47 15:07 17:51 19:02
Selasa, 06 Mei 2025 04:11 04:21 11:47 15:08 17:51 19:02
Rabu, 07 Mei 2025 04:11 04:21 11:47 15:08 17:51 19:03
Kamis, 08 Mei 2025 04:11 04:21 11:47 15:08 17:51 19:03
Jum'at, 09 Mei 2025 04:11 04:21 11:47 15:08 17:51 19:03
Sabtu, 10 Mei 2025 04:10 04:20 11:47 15:08 17:51 19:03
Minggu, 11 Mei 2025 04:10 04:20 11:47 15:08 17:51 19:03
Senin, 12 Mei 2025 04:10 04:20 11:47 15:09 17:51 19:03
Selasa, 13 Mei 2025 04:10 04:20 11:47 15:09 17:51 19:03
Rabu, 14 Mei 2025 04:10 04:20 11:47 15:09 17:51 19:03
Kamis, 15 Mei 2025 04:10 04:20 11:47 15:09 17:51 19:03
Jum'at, 16 Mei 2025 04:10 04:20 11:47 15:09 17:51 19:04
Sabtu, 17 Mei 2025 04:09 04:19 11:47 15:09 17:51 19:04
Minggu, 18 Mei 2025 04:09 04:19 11:47 15:10 17:51 19:04
Senin, 19 Mei 2025 04:09 04:19 11:47 15:10 17:51 19:04
Selasa, 20 Mei 2025 04:09 04:19 11:47 15:10 17:52 19:04
Rabu, 21 Mei 2025 04:09 04:19 11:47 15:10 17:52 19:04
Kamis, 22 Mei 2025 04:09 04:19 11:47 15:10 17:52 19:05
Jum'at, 23 Mei 2025 04:09 04:19 11:47 15:11 17:52 19:05
Sabtu, 24 Mei 2025 04:09 04:19 11:47 15:11 17:52 19:05
Minggu, 25 Mei 2025 04:09 04:19 11:47 15:11 17:52 19:05
Senin, 26 Mei 2025 04:09 04:19 11:47 15:11 17:52 19:05
Selasa, 27 Mei 2025 04:09 04:19 11:48 15:11 17:52 19:06
Rabu, 28 Mei 2025 04:09 04:19 11:48 15:12 17:52 19:06
Kamis, 29 Mei 2025 04:09 04:19 11:48 15:12 17:53 19:06
Jum'at, 30 Mei 2025 04:09 04:19 11:48 15:12 17:53 19:06
Sabtu, 31 Mei 2025 04:09 04:19 11:48 15:12 17:53 19:07

Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia