Untuk wilayah Kab. Mamuju dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 01 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
Jum'at, 02 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
Sabtu, 03 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
Minggu, 04 Mei 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
Senin, 05 Mei 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
Selasa, 06 Mei 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:25 | 18:05 | 19:16 |
Rabu, 07 Mei 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
Kamis, 08 Mei 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
Jum'at, 09 Mei 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
Sabtu, 10 Mei 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
Minggu, 11 Mei 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
Senin, 12 Mei 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
Selasa, 13 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
Rabu, 14 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
Kamis, 15 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
Jum'at, 16 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
Sabtu, 17 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:26 | 18:04 | 19:16 |
Minggu, 18 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:27 | 18:04 | 19:16 |
Senin, 19 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:27 | 18:04 | 19:16 |
Selasa, 20 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:27 | 18:04 | 19:16 |
Rabu, 21 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:27 | 18:04 | 19:16 |
Kamis, 22 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:27 | 18:04 | 19:17 |
Jum'at, 23 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:27 | 18:04 | 19:17 |
Sabtu, 24 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:27 | 18:04 | 19:17 |
Minggu, 25 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:28 | 18:04 | 19:17 |
Senin, 26 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:28 | 18:04 | 19:17 |
Selasa, 27 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:28 | 18:04 | 19:17 |
Rabu, 28 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:28 | 18:04 | 19:17 |
Kamis, 29 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:28 | 18:04 | 19:18 |
Jum'at, 30 Mei 2025 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:28 | 18:05 | 19:18 |
Sabtu, 31 Mei 2025 | 04:33 | 04:43 | 12:06 | 15:29 | 18:05 | 19:18 |
Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia