Untuk wilayah Kab. Sumba Barat Daya dan sekitarnya
            
                
                
            
        
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:50 | 15:02 | 18:03 | 19:15 | 
| Minggu, 02 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:50 | 15:03 | 18:03 | 19:16 | 
| Senin, 03 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:50 | 15:03 | 18:04 | 19:16 | 
| Selasa, 04 November 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:50 | 15:04 | 18:04 | 19:16 | 
| Rabu, 05 November 2025 | 04:03 | 04:13 | 11:50 | 15:05 | 18:04 | 19:17 | 
| Kamis, 06 November 2025 | 04:03 | 04:13 | 11:50 | 15:05 | 18:04 | 19:17 | 
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:03 | 04:13 | 11:50 | 15:06 | 18:05 | 19:17 | 
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:50 | 15:06 | 18:05 | 19:18 | 
| Minggu, 09 November 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:50 | 15:07 | 18:05 | 19:18 | 
| Senin, 10 November 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:51 | 15:07 | 18:06 | 19:19 | 
| Selasa, 11 November 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:51 | 15:08 | 18:06 | 19:19 | 
| Rabu, 12 November 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:51 | 15:09 | 18:06 | 19:20 | 
| Kamis, 13 November 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:51 | 15:09 | 18:07 | 19:20 | 
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:51 | 15:10 | 18:07 | 19:21 | 
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:51 | 15:10 | 18:07 | 19:21 | 
| Minggu, 16 November 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:51 | 15:11 | 18:08 | 19:22 | 
| Senin, 17 November 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:52 | 15:11 | 18:08 | 19:22 | 
| Selasa, 18 November 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:52 | 15:12 | 18:08 | 19:23 | 
| Rabu, 19 November 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:52 | 15:13 | 18:09 | 19:23 | 
| Kamis, 20 November 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:52 | 15:13 | 18:09 | 19:24 | 
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:52 | 15:14 | 18:10 | 19:24 | 
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:53 | 15:14 | 18:10 | 19:25 | 
| Minggu, 23 November 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:53 | 15:15 | 18:11 | 19:25 | 
| Senin, 24 November 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:53 | 15:16 | 18:11 | 19:26 | 
| Selasa, 25 November 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:54 | 15:16 | 18:11 | 19:27 | 
| Rabu, 26 November 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:54 | 15:17 | 18:12 | 19:27 | 
| Kamis, 27 November 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:54 | 15:17 | 18:12 | 19:28 | 
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:55 | 15:18 | 18:13 | 19:28 | 
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:55 | 15:18 | 18:13 | 19:29 | 
| Minggu, 30 November 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:55 | 15:19 | 18:14 | 19:29 | 
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia