Untuk wilayah Kab. Purwakarta dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Rabu, 01 Mei 2024 04:24 04:34 11:51 15:11 17:47 18:57
Kamis, 02 Mei 2024 04:24 04:34 11:51 15:11 17:46 18:57
Jum'at, 03 Mei 2024 04:24 04:34 11:51 15:11 17:46 18:57
Sabtu, 04 Mei 2024 04:24 04:34 11:50 15:11 17:46 18:57
Minggu, 05 Mei 2024 04:24 04:34 11:50 15:11 17:46 18:57
Senin, 06 Mei 2024 04:23 04:33 11:50 15:11 17:46 18:57
Selasa, 07 Mei 2024 04:23 04:33 11:50 15:11 17:45 18:57
Rabu, 08 Mei 2024 04:23 04:33 11:50 15:11 17:45 18:57
Kamis, 09 Mei 2024 04:23 04:33 11:50 15:11 17:45 18:57
Jum'at, 10 Mei 2024 04:23 04:33 11:50 15:11 17:45 18:57
Sabtu, 11 Mei 2024 04:23 04:33 11:50 15:11 17:45 18:56
Minggu, 12 Mei 2024 04:23 04:33 11:50 15:11 17:45 18:56
Senin, 13 Mei 2024 04:23 04:33 11:50 15:11 17:44 18:56
Selasa, 14 Mei 2024 04:23 04:33 11:50 15:11 17:44 18:56
Rabu, 15 Mei 2024 04:23 04:33 11:50 15:11 17:44 18:56
Kamis, 16 Mei 2024 04:23 04:33 11:50 15:11 17:44 18:56
Jum'at, 17 Mei 2024 04:23 04:33 11:50 15:11 17:44 18:56
Sabtu, 18 Mei 2024 04:23 04:33 11:50 15:11 17:44 18:56
Minggu, 19 Mei 2024 04:23 04:33 11:50 15:11 17:44 18:56
Senin, 20 Mei 2024 04:24 04:34 11:50 15:11 17:44 18:57
Selasa, 21 Mei 2024 04:24 04:34 11:50 15:11 17:44 18:57
Rabu, 22 Mei 2024 04:24 04:34 11:50 15:11 17:44 18:57
Kamis, 23 Mei 2024 04:24 04:34 11:51 15:11 17:44 18:57
Jum'at, 24 Mei 2024 04:24 04:34 11:51 15:11 17:44 18:57
Sabtu, 25 Mei 2024 04:24 04:34 11:51 15:12 17:44 18:57
Minggu, 26 Mei 2024 04:24 04:34 11:51 15:12 17:44 18:57
Senin, 27 Mei 2024 04:24 04:34 11:51 15:12 17:44 18:57
Selasa, 28 Mei 2024 04:24 04:34 11:51 15:12 17:44 18:57
Rabu, 29 Mei 2024 04:24 04:34 11:51 15:12 17:44 18:57
Kamis, 30 Mei 2024 04:24 04:34 11:51 15:12 17:44 18:58
Jum'at, 31 Mei 2024 04:25 04:35 11:51 15:12 17:44 18:58

Periode 2024-05-01 s.d 2024-05-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia