skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Kutai Barat dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-09-01 04:49 04:59 12:21 15:34 18:24 19:32
2026-09-02 04:49 04:59 12:21 15:33 18:23 19:32
2026-09-03 04:49 04:59 12:20 15:32 18:23 19:32
2026-09-04 04:48 04:58 12:20 15:31 18:23 19:31
2026-09-05 04:48 04:58 12:20 15:30 18:22 19:31
2026-09-06 04:48 04:58 12:19 15:30 18:22 19:30
2026-09-07 04:48 04:58 12:19 15:29 18:22 19:30
2026-09-08 04:47 04:57 12:19 15:28 18:21 19:30
2026-09-09 04:47 04:57 12:18 15:27 18:21 19:29
2026-09-10 04:47 04:57 12:18 15:26 18:21 19:29
2026-09-11 04:46 04:56 12:17 15:25 18:20 19:29
2026-09-12 04:46 04:56 12:17 15:24 18:20 19:28
2026-09-13 04:46 04:56 12:17 15:23 18:20 19:28
2026-09-14 04:45 04:55 12:16 15:22 18:19 19:27
2026-09-15 04:45 04:55 12:16 15:21 18:19 19:27
2026-09-16 04:45 04:55 12:16 15:20 18:19 19:27
2026-09-17 04:44 04:54 12:15 15:19 18:18 19:26
2026-09-18 04:44 04:54 12:15 15:18 18:18 19:26
2026-09-19 04:44 04:54 12:15 15:17 18:18 19:26
2026-09-20 04:43 04:53 12:14 15:16 18:17 19:25
2026-09-21 04:43 04:53 12:14 15:15 18:17 19:25
2026-09-22 04:43 04:53 12:14 15:14 18:16 19:24
2026-09-23 04:42 04:52 12:13 15:13 18:16 19:24
2026-09-24 04:42 04:52 12:13 15:12 18:16 19:24
2026-09-25 04:42 04:52 12:13 15:13 18:15 19:23
2026-09-26 04:41 04:51 12:12 15:13 18:15 19:23
2026-09-27 04:41 04:51 12:12 15:13 18:15 19:23
2026-09-28 04:41 04:51 12:12 15:14 18:14 19:22
2026-09-29 04:40 04:50 12:11 15:14 18:14 19:22
2026-09-30 04:40 04:50 12:11 15:14 18:14 19:22

Periode 2026-09-01 s.d 2026-09-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia