Untuk wilayah Kab. Kutai Timur dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:24 | 04:34 | 11:57 | 15:16 | 17:59 | 19:10 |
| Minggu, 02 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:57 | 15:16 | 17:59 | 19:10 |
| Senin, 03 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:57 | 15:16 | 17:59 | 19:10 |
| Selasa, 04 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:57 | 15:17 | 17:59 | 19:10 |
| Rabu, 05 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:57 | 15:17 | 17:59 | 19:10 |
| Kamis, 06 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:57 | 15:17 | 17:59 | 19:10 |
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:57 | 15:17 | 17:59 | 19:10 |
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:57 | 15:18 | 17:59 | 19:10 |
| Minggu, 09 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:57 | 15:18 | 17:59 | 19:11 |
| Senin, 10 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:57 | 15:18 | 18:00 | 19:11 |
| Selasa, 11 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:57 | 15:18 | 18:00 | 19:11 |
| Rabu, 12 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:57 | 15:19 | 18:00 | 19:11 |
| Kamis, 13 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:57 | 15:19 | 18:00 | 19:12 |
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:57 | 15:19 | 18:00 | 19:12 |
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:58 | 15:20 | 18:00 | 19:12 |
| Minggu, 16 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:58 | 15:20 | 18:00 | 19:12 |
| Senin, 17 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:58 | 15:20 | 18:01 | 19:13 |
| Selasa, 18 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:58 | 15:21 | 18:01 | 19:13 |
| Rabu, 19 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:58 | 15:21 | 18:01 | 19:13 |
| Kamis, 20 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:59 | 15:21 | 18:01 | 19:14 |
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:59 | 15:22 | 18:01 | 19:14 |
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:23 | 04:33 | 11:59 | 15:22 | 18:02 | 19:14 |
| Minggu, 23 November 2025 | 04:24 | 04:34 | 11:59 | 15:23 | 18:02 | 19:15 |
| Senin, 24 November 2025 | 04:24 | 04:34 | 12:00 | 15:23 | 18:02 | 19:15 |
| Selasa, 25 November 2025 | 04:24 | 04:34 | 12:00 | 15:23 | 18:03 | 19:15 |
| Rabu, 26 November 2025 | 04:24 | 04:34 | 12:00 | 15:24 | 18:03 | 19:16 |
| Kamis, 27 November 2025 | 04:24 | 04:34 | 12:01 | 15:24 | 18:03 | 19:16 |
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:25 | 04:35 | 12:01 | 15:25 | 18:04 | 19:17 |
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:25 | 04:35 | 12:01 | 15:25 | 18:04 | 19:17 |
| Minggu, 30 November 2025 | 04:25 | 04:35 | 12:02 | 15:25 | 18:04 | 19:18 |
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia