Untuk wilayah Kab. Kepulauan Seribu dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 01 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
Jum'at, 02 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
Sabtu, 03 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:01 |
Minggu, 04 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
Senin, 05 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
Selasa, 06 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
Rabu, 07 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
Kamis, 08 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:01 |
Jum'at, 09 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:01 |
Sabtu, 10 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:01 |
Minggu, 11 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:01 |
Senin, 12 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:01 |
Selasa, 13 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:14 | 17:49 | 19:01 |
Rabu, 14 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
Kamis, 15 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
Jum'at, 16 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
Sabtu, 17 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
Minggu, 18 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 19:01 |
Senin, 19 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:15 | 17:48 | 19:01 |
Selasa, 20 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:15 | 17:48 | 19:01 |
Rabu, 21 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:15 | 17:48 | 19:01 |
Kamis, 22 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:15 | 17:48 | 19:01 |
Jum'at, 23 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:15 | 17:48 | 19:01 |
Sabtu, 24 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:15 | 17:48 | 19:01 |
Minggu, 25 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:15 | 17:48 | 19:01 |
Senin, 26 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:15 | 17:48 | 19:02 |
Selasa, 27 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
Rabu, 28 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
Kamis, 29 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
Jum'at, 30 Mei 2025 | 04:26 | 04:36 | 11:55 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
Sabtu, 31 Mei 2025 | 04:27 | 04:37 | 11:55 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia