Untuk wilayah Kab. Sampang dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Kamis, 01 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:28 | 14:48 | 17:23 | 18:34 |
Jum'at, 02 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:48 | 17:23 | 18:33 |
Sabtu, 03 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:48 | 17:22 | 18:33 |
Minggu, 04 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:48 | 17:22 | 18:33 |
Senin, 05 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:48 | 17:22 | 18:33 |
Selasa, 06 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:48 | 17:22 | 18:33 |
Rabu, 07 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:48 | 17:21 | 18:33 |
Kamis, 08 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:48 | 17:21 | 18:33 |
Jum'at, 09 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:47 | 17:21 | 18:33 |
Sabtu, 10 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:47 | 17:21 | 18:32 |
Minggu, 11 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:47 | 17:21 | 18:32 |
Senin, 12 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:47 | 17:21 | 18:32 |
Selasa, 13 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:32 |
Rabu, 14 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:32 |
Kamis, 15 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:32 |
Jum'at, 16 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:32 |
Sabtu, 17 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:32 |
Minggu, 18 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:47 | 17:20 | 18:32 |
Senin, 19 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:32 |
Selasa, 20 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:32 |
Rabu, 21 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:32 |
Kamis, 22 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:32 |
Jum'at, 23 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
Sabtu, 24 Mei 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
Minggu, 25 Mei 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:27 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
Senin, 26 Mei 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:28 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
Selasa, 27 Mei 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:28 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
Rabu, 28 Mei 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:28 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
Kamis, 29 Mei 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:28 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
Jum'at, 30 Mei 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:28 | 14:48 | 17:20 | 18:33 |
Sabtu, 31 Mei 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:28 | 14:49 | 17:20 | 18:33 |
Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia