Untuk wilayah Kab. Pulau Taliabu dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:54 | 05:04 | 12:30 | 15:48 | 18:35 | 19:45 |
| Minggu, 02 November 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:30 | 15:48 | 18:35 | 19:45 |
| Senin, 03 November 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:30 | 15:48 | 18:35 | 19:46 |
| Selasa, 04 November 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:30 | 15:49 | 18:35 | 19:46 |
| Rabu, 05 November 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:30 | 15:49 | 18:35 | 19:46 |
| Kamis, 06 November 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:30 | 15:49 | 18:35 | 19:46 |
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:30 | 15:50 | 18:35 | 19:46 |
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:30 | 15:50 | 18:35 | 19:47 |
| Minggu, 09 November 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:30 | 15:50 | 18:35 | 19:47 |
| Senin, 10 November 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:30 | 15:51 | 18:35 | 19:47 |
| Selasa, 11 November 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:30 | 15:51 | 18:36 | 19:47 |
| Rabu, 12 November 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:30 | 15:51 | 18:36 | 19:48 |
| Kamis, 13 November 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:30 | 15:52 | 18:36 | 19:48 |
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:30 | 15:52 | 18:36 | 19:48 |
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:31 | 15:52 | 18:36 | 19:49 |
| Minggu, 16 November 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:31 | 15:53 | 18:37 | 19:49 |
| Senin, 17 November 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:31 | 15:53 | 18:37 | 19:49 |
| Selasa, 18 November 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:31 | 15:54 | 18:37 | 19:50 |
| Rabu, 19 November 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:31 | 15:54 | 18:37 | 19:50 |
| Kamis, 20 November 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:32 | 15:54 | 18:38 | 19:50 |
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:32 | 15:55 | 18:38 | 19:51 |
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:32 | 15:55 | 18:38 | 19:51 |
| Minggu, 23 November 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:32 | 15:56 | 18:39 | 19:52 |
| Senin, 24 November 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:33 | 15:56 | 18:39 | 19:52 |
| Selasa, 25 November 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:33 | 15:57 | 18:39 | 19:52 |
| Rabu, 26 November 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:33 | 15:57 | 18:40 | 19:53 |
| Kamis, 27 November 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:34 | 15:58 | 18:40 | 19:53 |
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:34 | 15:58 | 18:40 | 19:54 |
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:54 | 05:04 | 12:34 | 15:58 | 18:41 | 19:54 |
| Minggu, 30 November 2025 | 04:54 | 05:04 | 12:35 | 15:59 | 18:41 | 19:55 |
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia