Untuk wilayah Kab. Pulau Taliabu dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 05:22 | 05:32 | 12:59 | 16:20 | 19:05 | 20:16 |
| 2026-02-02 | 05:22 | 05:32 | 13:00 | 16:20 | 19:05 | 20:16 |
| 2026-02-03 | 05:22 | 05:32 | 13:00 | 16:20 | 19:05 | 20:16 |
| 2026-02-04 | 05:23 | 05:33 | 13:00 | 16:20 | 19:05 | 20:16 |
| 2026-02-05 | 05:23 | 05:33 | 13:00 | 16:20 | 19:05 | 20:16 |
| 2026-02-06 | 05:23 | 05:33 | 13:00 | 16:19 | 19:05 | 20:16 |
| 2026-02-07 | 05:24 | 05:34 | 13:00 | 16:19 | 19:05 | 20:16 |
| 2026-02-08 | 05:24 | 05:34 | 13:00 | 16:19 | 19:05 | 20:16 |
| 2026-02-09 | 05:24 | 05:34 | 13:00 | 16:19 | 19:05 | 20:16 |
| 2026-02-10 | 05:24 | 05:34 | 13:00 | 16:18 | 19:05 | 20:16 |
| 2026-02-11 | 05:24 | 05:34 | 13:00 | 16:18 | 19:05 | 20:15 |
| 2026-02-12 | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:18 | 19:05 | 20:15 |
| 2026-02-13 | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:17 | 19:05 | 20:15 |
| 2026-02-14 | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:17 | 19:05 | 20:15 |
| 2026-02-15 | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:16 | 19:05 | 20:15 |
| 2026-02-16 | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:16 | 19:05 | 20:15 |
| 2026-02-17 | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:15 | 19:05 | 20:14 |
| 2026-02-18 | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:15 | 19:05 | 20:14 |
| 2026-02-19 | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:14 | 19:04 | 20:14 |
| 2026-02-20 | 05:25 | 05:35 | 13:00 | 16:14 | 19:04 | 20:14 |
| 2026-02-21 | 05:26 | 05:36 | 13:00 | 16:13 | 19:04 | 20:13 |
| 2026-02-22 | 05:26 | 05:36 | 12:59 | 16:13 | 19:04 | 20:13 |
| 2026-02-23 | 05:26 | 05:36 | 12:59 | 16:12 | 19:04 | 20:13 |
| 2026-02-24 | 05:26 | 05:36 | 12:59 | 16:11 | 19:03 | 20:13 |
| 2026-02-25 | 05:26 | 05:36 | 12:59 | 16:11 | 19:03 | 20:12 |
| 2026-02-26 | 05:26 | 05:36 | 12:59 | 16:10 | 19:03 | 20:12 |
| 2026-02-27 | 05:26 | 05:36 | 12:59 | 16:09 | 19:03 | 20:12 |
| 2026-02-28 | 05:25 | 05:35 | 12:59 | 16:08 | 19:03 | 20:11 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia