Untuk wilayah Kab. Pulau Taliabu dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 01 Desember 2025 | 04:54 | 05:04 | 12:35 | 15:59 | 18:41 | 19:55 |
| Selasa, 02 Desember 2025 | 04:54 | 05:04 | 12:35 | 16:00 | 18:42 | 19:56 |
| Rabu, 03 Desember 2025 | 04:54 | 05:04 | 12:36 | 16:00 | 18:42 | 19:56 |
| Kamis, 04 Desember 2025 | 04:55 | 05:05 | 12:36 | 16:01 | 18:43 | 19:57 |
| Jum'at, 05 Desember 2025 | 04:55 | 05:05 | 12:37 | 16:01 | 18:43 | 19:57 |
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:55 | 05:05 | 12:37 | 16:02 | 18:44 | 19:58 |
| Minggu, 07 Desember 2025 | 04:56 | 05:06 | 12:37 | 16:02 | 18:44 | 19:58 |
| Senin, 08 Desember 2025 | 04:56 | 05:06 | 12:38 | 16:03 | 18:45 | 19:59 |
| Selasa, 09 Desember 2025 | 04:56 | 05:06 | 12:38 | 16:03 | 18:45 | 19:59 |
| Rabu, 10 Desember 2025 | 04:57 | 05:07 | 12:39 | 16:04 | 18:45 | 20:00 |
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:57 | 05:07 | 12:39 | 16:04 | 18:46 | 20:00 |
| Jum'at, 12 Desember 2025 | 04:58 | 05:08 | 12:40 | 16:05 | 18:46 | 20:01 |
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 04:58 | 05:08 | 12:40 | 16:05 | 18:47 | 20:01 |
| Minggu, 14 Desember 2025 | 04:58 | 05:08 | 12:41 | 16:06 | 18:47 | 20:02 |
| Senin, 15 Desember 2025 | 04:59 | 05:09 | 12:41 | 16:06 | 18:48 | 20:02 |
| Selasa, 16 Desember 2025 | 04:59 | 05:09 | 12:42 | 16:07 | 18:48 | 20:03 |
| Rabu, 17 Desember 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:42 | 16:07 | 18:49 | 20:03 |
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:00 | 05:10 | 12:42 | 16:08 | 18:49 | 20:04 |
| Jum'at, 19 Desember 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:43 | 16:08 | 18:50 | 20:04 |
| Sabtu, 20 Desember 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:43 | 16:09 | 18:50 | 20:05 |
| Minggu, 21 Desember 2025 | 05:02 | 05:12 | 12:44 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
| Senin, 22 Desember 2025 | 05:02 | 05:12 | 12:44 | 16:10 | 18:51 | 20:06 |
| Selasa, 23 Desember 2025 | 05:03 | 05:13 | 12:45 | 16:10 | 18:52 | 20:06 |
| Rabu, 24 Desember 2025 | 05:03 | 05:13 | 12:45 | 16:11 | 18:52 | 20:07 |
| Kamis, 25 Desember 2025 | 05:04 | 05:14 | 12:46 | 16:11 | 18:53 | 20:07 |
| Jum'at, 26 Desember 2025 | 05:04 | 05:14 | 12:46 | 16:12 | 18:53 | 20:08 |
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:05 | 05:15 | 12:47 | 16:12 | 18:54 | 20:08 |
| Minggu, 28 Desember 2025 | 05:05 | 05:15 | 12:47 | 16:13 | 18:54 | 20:09 |
| Senin, 29 Desember 2025 | 05:06 | 05:16 | 12:48 | 16:13 | 18:55 | 20:09 |
| Selasa, 30 Desember 2025 | 05:06 | 05:16 | 12:48 | 16:14 | 18:55 | 20:10 |
| Rabu, 31 Desember 2025 | 05:07 | 05:17 | 12:49 | 16:14 | 18:56 | 20:10 |
Periode 2025-12-01 s.d 2025-12-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia