Untuk wilayah Kab. Sumenep dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:04 04:14 11:40 14:42 17:47 18:56
Sabtu, 02 Maret 2024 04:04 04:14 11:40 14:41 17:47 18:56
Minggu, 03 Maret 2024 04:04 04:14 11:40 14:41 17:46 18:55
Senin, 04 Maret 2024 04:04 04:14 11:40 14:41 17:46 18:55
Selasa, 05 Maret 2024 04:04 04:14 11:39 14:42 17:45 18:54
Rabu, 06 Maret 2024 04:04 04:14 11:39 14:42 17:45 18:54
Kamis, 07 Maret 2024 04:04 04:14 11:39 14:43 17:44 18:53
Jum'at, 08 Maret 2024 04:04 04:14 11:39 14:43 17:44 18:53
Sabtu, 09 Maret 2024 04:04 04:14 11:39 14:43 17:44 18:52
Minggu, 10 Maret 2024 04:04 04:14 11:38 14:44 17:43 18:52
Senin, 11 Maret 2024 04:04 04:14 11:38 14:44 17:43 18:51
Selasa, 12 Maret 2024 04:04 04:14 11:38 14:44 17:42 18:51
Rabu, 13 Maret 2024 04:04 04:14 11:37 14:44 17:42 18:50
Kamis, 14 Maret 2024 04:04 04:14 11:37 14:45 17:41 18:50
Jum'at, 15 Maret 2024 04:04 04:14 11:37 14:45 17:41 18:49
Sabtu, 16 Maret 2024 04:04 04:14 11:37 14:45 17:40 18:49
Minggu, 17 Maret 2024 04:04 04:14 11:36 14:45 17:40 18:48
Senin, 18 Maret 2024 04:04 04:14 11:36 14:46 17:39 18:48
Selasa, 19 Maret 2024 04:04 04:14 11:36 14:46 17:39 18:47
Rabu, 20 Maret 2024 04:04 04:14 11:35 14:46 17:38 18:47
Kamis, 21 Maret 2024 04:04 04:14 11:35 14:47 17:38 18:47
Jum'at, 22 Maret 2024 04:04 04:14 11:35 14:47 17:38 18:46
Sabtu, 23 Maret 2024 04:04 04:14 11:35 14:46 17:37 18:45
Minggu, 24 Maret 2024 04:03 04:13 11:34 14:47 17:36 18:45
Senin, 25 Maret 2024 04:03 04:13 11:34 14:47 17:36 18:44
Selasa, 26 Maret 2024 04:03 04:13 11:34 14:47 17:35 18:44
Rabu, 27 Maret 2024 04:03 04:13 11:33 14:47 17:35 18:43
Kamis, 28 Maret 2024 04:03 04:13 11:33 14:47 17:34 18:43
Jum'at, 29 Maret 2024 04:03 04:13 11:33 14:47 17:34 18:42
Sabtu, 30 Maret 2024 04:03 04:13 11:32 14:47 17:33 18:42
Minggu, 31 Maret 2024 04:03 04:13 11:32 14:47 17:33 18:42

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia