Untuk wilayah Kab. Minahasa Utara dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:25 04:35 11:56 15:09 17:58 19:07
Sabtu, 02 Maret 2024 04:25 04:35 11:56 15:08 17:58 19:06
Minggu, 03 Maret 2024 04:25 04:35 11:55 15:07 17:58 19:06
Senin, 04 Maret 2024 04:24 04:34 11:55 15:07 17:58 19:06
Selasa, 05 Maret 2024 04:24 04:34 11:55 15:06 17:57 19:06
Rabu, 06 Maret 2024 04:24 04:34 11:55 15:05 17:57 19:05
Kamis, 07 Maret 2024 04:24 04:34 11:55 15:04 17:57 19:05
Jum'at, 08 Maret 2024 04:24 04:34 11:54 15:04 17:57 19:05
Sabtu, 09 Maret 2024 04:23 04:33 11:54 15:03 17:57 19:05
Minggu, 10 Maret 2024 04:23 04:33 11:54 15:02 17:56 19:05
Senin, 11 Maret 2024 04:23 04:33 11:54 15:01 17:56 19:04
Selasa, 12 Maret 2024 04:23 04:33 11:53 15:00 17:56 19:04
Rabu, 13 Maret 2024 04:22 04:32 11:53 14:59 17:56 19:04
Kamis, 14 Maret 2024 04:22 04:32 11:53 14:59 17:55 19:03
Jum'at, 15 Maret 2024 04:22 04:32 11:52 14:58 17:55 19:03
Sabtu, 16 Maret 2024 04:21 04:31 11:52 14:57 17:55 19:03
Minggu, 17 Maret 2024 04:21 04:31 11:52 14:56 17:55 19:03
Senin, 18 Maret 2024 04:21 04:31 11:52 14:55 17:54 19:02
Selasa, 19 Maret 2024 04:20 04:30 11:51 14:54 17:54 19:02
Rabu, 20 Maret 2024 04:20 04:30 11:51 14:53 17:54 19:02
Kamis, 21 Maret 2024 04:20 04:30 11:51 14:52 17:54 19:02
Jum'at, 22 Maret 2024 04:20 04:30 11:51 14:51 17:54 19:02
Sabtu, 23 Maret 2024 04:19 04:29 11:50 14:50 17:53 19:01
Minggu, 24 Maret 2024 04:19 04:29 11:50 14:49 17:53 19:01
Senin, 25 Maret 2024 04:18 04:28 11:49 14:50 17:53 19:01
Selasa, 26 Maret 2024 04:18 04:28 11:49 14:50 17:52 19:00
Rabu, 27 Maret 2024 04:18 04:28 11:49 14:50 17:52 19:00
Kamis, 28 Maret 2024 04:17 04:27 11:49 14:51 17:52 19:00
Jum'at, 29 Maret 2024 04:17 04:27 11:48 14:51 17:52 19:00
Sabtu, 30 Maret 2024 04:16 04:26 11:48 14:52 17:51 19:00
Minggu, 31 Maret 2024 04:16 04:26 11:48 14:52 17:51 18:59

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia