Untuk wilayah Kab. Minahasa Utara dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 04:24 | 04:34 | 11:57 | 15:19 | 17:59 | 19:10 |
| 2026-02-02 | 04:24 | 04:34 | 11:57 | 15:18 | 17:59 | 19:10 |
| 2026-02-03 | 04:24 | 04:34 | 11:57 | 15:18 | 17:59 | 19:10 |
| 2026-02-04 | 04:25 | 04:35 | 11:57 | 15:18 | 17:59 | 19:10 |
| 2026-02-05 | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:18 | 17:59 | 19:10 |
| 2026-02-06 | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:18 | 17:59 | 19:10 |
| 2026-02-07 | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:18 | 17:59 | 19:10 |
| 2026-02-08 | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:18 | 17:59 | 19:10 |
| 2026-02-09 | 04:25 | 04:35 | 11:58 | 15:18 | 17:59 | 19:10 |
| 2026-02-10 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:17 | 17:59 | 19:10 |
| 2026-02-11 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:17 | 17:59 | 19:10 |
| 2026-02-12 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:17 | 17:59 | 19:09 |
| 2026-02-13 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:17 | 18:00 | 19:09 |
| 2026-02-14 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:16 | 18:00 | 19:09 |
| 2026-02-15 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:16 | 17:59 | 19:09 |
| 2026-02-16 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:16 | 17:59 | 19:09 |
| 2026-02-17 | 04:26 | 04:36 | 11:58 | 15:15 | 17:59 | 19:09 |
| 2026-02-18 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:15 | 17:59 | 19:09 |
| 2026-02-19 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:14 | 17:59 | 19:09 |
| 2026-02-20 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:14 | 17:59 | 19:08 |
| 2026-02-21 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:14 | 17:59 | 19:08 |
| 2026-02-22 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
| 2026-02-23 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
| 2026-02-24 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:12 | 17:59 | 19:08 |
| 2026-02-25 | 04:26 | 04:36 | 11:57 | 15:11 | 17:59 | 19:08 |
| 2026-02-26 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:11 | 17:59 | 19:07 |
| 2026-02-27 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:10 | 17:58 | 19:07 |
| 2026-02-28 | 04:25 | 04:35 | 11:56 | 15:10 | 17:58 | 19:07 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia