Untuk wilayah Kab. Bojonegoro dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 03:37 | 03:47 | 11:20 | 14:34 | 17:30 | 18:42 |
| Minggu, 02 November 2025 | 03:37 | 03:47 | 11:20 | 14:34 | 17:30 | 18:42 |
| Senin, 03 November 2025 | 03:37 | 03:47 | 11:20 | 14:35 | 17:31 | 18:42 |
| Selasa, 04 November 2025 | 03:36 | 03:46 | 11:20 | 14:35 | 17:31 | 18:42 |
| Rabu, 05 November 2025 | 03:36 | 03:46 | 11:20 | 14:36 | 17:31 | 18:43 |
| Kamis, 06 November 2025 | 03:36 | 03:46 | 11:20 | 14:36 | 17:31 | 18:43 |
| Jum'at, 07 November 2025 | 03:35 | 03:45 | 11:20 | 14:37 | 17:31 | 18:43 |
| Sabtu, 08 November 2025 | 03:35 | 03:45 | 11:20 | 14:37 | 17:32 | 18:44 |
| Minggu, 09 November 2025 | 03:35 | 03:45 | 11:20 | 14:38 | 17:32 | 18:44 |
| Senin, 10 November 2025 | 03:35 | 03:45 | 11:20 | 14:38 | 17:32 | 18:45 |
| Selasa, 11 November 2025 | 03:35 | 03:45 | 11:20 | 14:39 | 17:32 | 18:45 |
| Rabu, 12 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:20 | 14:39 | 17:33 | 18:45 |
| Kamis, 13 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:20 | 14:40 | 17:33 | 18:46 |
| Jum'at, 14 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:20 | 14:40 | 17:33 | 18:46 |
| Sabtu, 15 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:21 | 14:41 | 17:34 | 18:47 |
| Minggu, 16 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:21 | 14:41 | 17:34 | 18:47 |
| Senin, 17 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:21 | 14:42 | 17:34 | 18:48 |
| Selasa, 18 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:21 | 14:42 | 17:35 | 18:48 |
| Rabu, 19 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:21 | 14:43 | 17:35 | 18:49 |
| Kamis, 20 November 2025 | 03:33 | 03:43 | 11:22 | 14:44 | 17:35 | 18:49 |
| Jum'at, 21 November 2025 | 03:33 | 03:43 | 11:22 | 14:44 | 17:36 | 18:50 |
| Sabtu, 22 November 2025 | 03:33 | 03:43 | 11:22 | 14:45 | 17:36 | 18:50 |
| Minggu, 23 November 2025 | 03:33 | 03:43 | 11:22 | 14:45 | 17:36 | 18:51 |
| Senin, 24 November 2025 | 03:33 | 03:43 | 11:23 | 14:46 | 17:37 | 18:51 |
| Selasa, 25 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:23 | 14:46 | 17:37 | 18:52 |
| Rabu, 26 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:23 | 14:47 | 17:38 | 18:52 |
| Kamis, 27 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:24 | 14:47 | 17:38 | 18:53 |
| Jum'at, 28 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:24 | 14:48 | 17:39 | 18:53 |
| Sabtu, 29 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:24 | 14:48 | 17:39 | 18:54 |
| Minggu, 30 November 2025 | 03:34 | 03:44 | 11:25 | 14:49 | 17:39 | 18:54 |
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia