Untuk wilayah Kab. Hulu Sungai Selatan dan sekitarnya
            
                
                
            
        
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:29 | 04:39 | 12:06 | 15:24 | 18:12 | 19:23 | 
| Minggu, 02 November 2025 | 04:29 | 04:39 | 12:06 | 15:24 | 18:12 | 19:23 | 
| Senin, 03 November 2025 | 04:29 | 04:39 | 12:06 | 15:24 | 18:12 | 19:23 | 
| Selasa, 04 November 2025 | 04:29 | 04:39 | 12:06 | 15:25 | 18:12 | 19:23 | 
| Rabu, 05 November 2025 | 04:28 | 04:38 | 12:06 | 15:25 | 18:12 | 19:23 | 
| Kamis, 06 November 2025 | 04:28 | 04:38 | 12:06 | 15:25 | 18:12 | 19:24 | 
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:28 | 04:38 | 12:06 | 15:26 | 18:13 | 19:24 | 
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:28 | 04:38 | 12:06 | 15:26 | 18:13 | 19:24 | 
| Minggu, 09 November 2025 | 04:28 | 04:38 | 12:06 | 15:26 | 18:13 | 19:24 | 
| Senin, 10 November 2025 | 04:28 | 04:38 | 12:06 | 15:27 | 18:13 | 19:25 | 
| Selasa, 11 November 2025 | 04:28 | 04:38 | 12:06 | 15:27 | 18:13 | 19:25 | 
| Rabu, 12 November 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:07 | 15:28 | 18:13 | 19:25 | 
| Kamis, 13 November 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:07 | 15:28 | 18:14 | 19:26 | 
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:07 | 15:28 | 18:14 | 19:26 | 
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:07 | 15:29 | 18:14 | 19:26 | 
| Minggu, 16 November 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:07 | 15:29 | 18:14 | 19:27 | 
| Senin, 17 November 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:07 | 15:30 | 18:15 | 19:27 | 
| Selasa, 18 November 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:08 | 15:30 | 18:15 | 19:27 | 
| Rabu, 19 November 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:08 | 15:30 | 18:15 | 19:28 | 
| Kamis, 20 November 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:08 | 15:31 | 18:15 | 19:28 | 
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:08 | 15:31 | 18:16 | 19:29 | 
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:27 | 04:37 | 12:09 | 15:32 | 18:16 | 19:29 | 
| Minggu, 23 November 2025 | 04:28 | 04:38 | 12:09 | 15:32 | 18:16 | 19:29 | 
| Senin, 24 November 2025 | 04:28 | 04:38 | 12:09 | 15:33 | 18:17 | 19:30 | 
| Selasa, 25 November 2025 | 04:28 | 04:38 | 12:09 | 15:33 | 18:17 | 19:30 | 
| Rabu, 26 November 2025 | 04:28 | 04:38 | 12:10 | 15:34 | 18:17 | 19:31 | 
| Kamis, 27 November 2025 | 04:28 | 04:38 | 12:10 | 15:34 | 18:18 | 19:31 | 
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:28 | 04:38 | 12:10 | 15:35 | 18:18 | 19:32 | 
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:28 | 04:38 | 12:11 | 15:35 | 18:18 | 19:32 | 
| Minggu, 30 November 2025 | 04:29 | 04:39 | 12:11 | 15:35 | 18:19 | 19:33 | 
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia