Untuk wilayah Kab. Kaur dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:48 04:58 12:22 15:27 18:28 19:37
Sabtu, 02 Maret 2024 04:48 04:58 12:22 15:27 18:27 19:36
Minggu, 03 Maret 2024 04:48 04:58 12:22 15:26 18:27 19:36
Senin, 04 Maret 2024 04:48 04:58 12:22 15:25 18:27 19:36
Selasa, 05 Maret 2024 04:48 04:58 12:22 15:24 18:26 19:35
Rabu, 06 Maret 2024 04:48 04:58 12:21 15:23 18:26 19:35
Kamis, 07 Maret 2024 04:48 04:58 12:21 15:21 18:26 19:34
Jum'at, 08 Maret 2024 04:48 04:58 12:21 15:20 18:25 19:34
Sabtu, 09 Maret 2024 04:48 04:58 12:21 15:21 18:25 19:33
Minggu, 10 Maret 2024 04:47 04:57 12:20 15:21 18:25 19:33
Senin, 11 Maret 2024 04:47 04:57 12:20 15:22 18:24 19:33
Selasa, 12 Maret 2024 04:47 04:57 12:20 15:22 18:24 19:32
Rabu, 13 Maret 2024 04:47 04:57 12:20 15:23 18:23 19:32
Kamis, 14 Maret 2024 04:47 04:57 12:19 15:23 18:23 19:31
Jum'at, 15 Maret 2024 04:47 04:57 12:19 15:23 18:23 19:31
Sabtu, 16 Maret 2024 04:47 04:57 12:19 15:24 18:22 19:30
Minggu, 17 Maret 2024 04:47 04:57 12:18 15:24 18:22 19:30
Senin, 18 Maret 2024 04:47 04:57 12:18 15:24 18:21 19:29
Selasa, 19 Maret 2024 04:46 04:56 12:18 15:25 18:21 19:29
Rabu, 20 Maret 2024 04:46 04:56 12:18 15:25 18:20 19:29
Kamis, 21 Maret 2024 04:46 04:56 12:18 15:26 18:20 19:29
Jum'at, 22 Maret 2024 04:46 04:56 12:17 15:26 18:20 19:28
Sabtu, 23 Maret 2024 04:46 04:56 12:17 15:25 18:19 19:27
Minggu, 24 Maret 2024 04:46 04:56 12:16 15:26 18:19 19:27
Senin, 25 Maret 2024 04:45 04:55 12:16 15:26 18:18 19:26
Selasa, 26 Maret 2024 04:45 04:55 12:16 15:26 18:18 19:26
Rabu, 27 Maret 2024 04:45 04:55 12:15 15:26 18:17 19:26
Kamis, 28 Maret 2024 04:45 04:55 12:15 15:26 18:17 19:25
Jum'at, 29 Maret 2024 04:45 04:55 12:15 15:27 18:17 19:25
Sabtu, 30 Maret 2024 04:44 04:54 12:14 15:27 18:16 19:24
Minggu, 31 Maret 2024 04:44 04:54 12:14 15:27 18:16 19:24

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia