Untuk wilayah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Jum'at, 01 November 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:43 | 15:01 | 17:48 | 18:59 |
Sabtu, 02 November 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:43 | 15:01 | 17:48 | 18:59 |
Minggu, 03 November 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:43 | 15:01 | 17:48 | 18:59 |
Senin, 04 November 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:43 | 15:02 | 17:48 | 18:59 |
Selasa, 05 November 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:43 | 15:02 | 17:48 | 18:59 |
Rabu, 06 November 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:43 | 15:02 | 17:48 | 18:59 |
Kamis, 07 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:43 | 15:03 | 17:48 | 19:00 |
Jum'at, 08 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:43 | 15:03 | 17:49 | 19:00 |
Sabtu, 09 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:43 | 15:03 | 17:49 | 19:00 |
Minggu, 10 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:43 | 15:04 | 17:49 | 19:00 |
Senin, 11 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:43 | 15:04 | 17:49 | 19:01 |
Selasa, 12 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:43 | 15:04 | 17:49 | 19:01 |
Rabu, 13 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:43 | 15:05 | 17:49 | 19:01 |
Kamis, 14 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:43 | 15:05 | 17:50 | 19:02 |
Jum'at, 15 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:44 | 15:06 | 17:50 | 19:02 |
Sabtu, 16 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:44 | 15:06 | 17:50 | 19:02 |
Minggu, 17 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:44 | 15:06 | 17:50 | 19:03 |
Senin, 18 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:44 | 15:07 | 17:51 | 19:03 |
Selasa, 19 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:44 | 15:07 | 17:51 | 19:03 |
Rabu, 20 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:45 | 15:08 | 17:51 | 19:04 |
Kamis, 21 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:45 | 15:08 | 17:51 | 19:04 |
Jum'at, 22 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:45 | 15:08 | 17:52 | 19:05 |
Sabtu, 23 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:45 | 15:09 | 17:52 | 19:05 |
Minggu, 24 November 2024 | 04:05 | 04:15 | 11:46 | 15:09 | 17:52 | 19:05 |
Senin, 25 November 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:46 | 15:10 | 17:53 | 19:06 |
Selasa, 26 November 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:46 | 15:10 | 17:53 | 19:06 |
Rabu, 27 November 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:47 | 15:11 | 17:53 | 19:07 |
Kamis, 28 November 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:47 | 15:11 | 17:54 | 19:07 |
Jum'at, 29 November 2024 | 04:06 | 04:16 | 11:47 | 15:12 | 17:54 | 19:08 |
Sabtu, 30 November 2024 | 04:07 | 04:17 | 11:48 | 15:12 | 17:55 | 19:08 |
Periode 2024-11-01 s.d 2024-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia