Untuk wilayah Kab. Kepulauan Sula dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Jum'at, 01 November 2024 | 04:47 | 04:57 | 12:23 | 15:41 | 18:28 | 19:39 |
Sabtu, 02 November 2024 | 04:47 | 04:57 | 12:23 | 15:42 | 18:28 | 19:39 |
Minggu, 03 November 2024 | 04:47 | 04:57 | 12:23 | 15:42 | 18:29 | 19:39 |
Senin, 04 November 2024 | 04:47 | 04:57 | 12:23 | 15:42 | 18:29 | 19:39 |
Selasa, 05 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:23 | 15:43 | 18:29 | 19:40 |
Rabu, 06 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:23 | 15:43 | 18:29 | 19:40 |
Kamis, 07 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:23 | 15:43 | 18:29 | 19:40 |
Jum'at, 08 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:23 | 15:44 | 18:29 | 19:40 |
Sabtu, 09 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:23 | 15:44 | 18:29 | 19:41 |
Minggu, 10 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:23 | 15:44 | 18:29 | 19:41 |
Senin, 11 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:24 | 15:45 | 18:29 | 19:41 |
Selasa, 12 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:24 | 15:45 | 18:30 | 19:41 |
Rabu, 13 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:24 | 15:45 | 18:30 | 19:42 |
Kamis, 14 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:24 | 15:46 | 18:30 | 19:42 |
Jum'at, 15 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:24 | 15:46 | 18:30 | 19:42 |
Sabtu, 16 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:24 | 15:47 | 18:30 | 19:43 |
Minggu, 17 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:25 | 15:47 | 18:31 | 19:43 |
Senin, 18 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:25 | 15:47 | 18:31 | 19:43 |
Selasa, 19 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:25 | 15:48 | 18:31 | 19:44 |
Rabu, 20 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:25 | 15:48 | 18:31 | 19:44 |
Kamis, 21 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:25 | 15:49 | 18:32 | 19:45 |
Jum'at, 22 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:26 | 15:49 | 18:32 | 19:45 |
Sabtu, 23 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:26 | 15:49 | 18:32 | 19:45 |
Minggu, 24 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:26 | 15:50 | 18:33 | 19:46 |
Senin, 25 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:27 | 15:50 | 18:33 | 19:46 |
Selasa, 26 November 2024 | 04:46 | 04:56 | 12:27 | 15:51 | 18:33 | 19:47 |
Rabu, 27 November 2024 | 04:47 | 04:57 | 12:27 | 15:51 | 18:34 | 19:47 |
Kamis, 28 November 2024 | 04:47 | 04:57 | 12:28 | 15:52 | 18:34 | 19:48 |
Jum'at, 29 November 2024 | 04:47 | 04:57 | 12:28 | 15:52 | 18:35 | 19:48 |
Sabtu, 30 November 2024 | 04:47 | 04:57 | 12:28 | 15:53 | 18:35 | 19:49 |
Periode 2024-11-01 s.d 2024-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia