Untuk wilayah Kab. Kepulauan Sula dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 05:15 | 05:25 | 12:53 | 16:14 | 18:59 | 20:10 |
| 2026-02-02 | 05:16 | 05:26 | 12:53 | 16:14 | 18:59 | 20:10 |
| 2026-02-03 | 05:16 | 05:26 | 12:53 | 16:14 | 18:59 | 20:10 |
| 2026-02-04 | 05:16 | 05:26 | 12:53 | 16:13 | 18:59 | 20:10 |
| 2026-02-05 | 05:16 | 05:26 | 12:54 | 16:13 | 18:59 | 20:10 |
| 2026-02-06 | 05:17 | 05:27 | 12:54 | 16:13 | 18:59 | 20:10 |
| 2026-02-07 | 05:17 | 05:27 | 12:54 | 16:13 | 18:59 | 20:10 |
| 2026-02-08 | 05:17 | 05:27 | 12:54 | 16:12 | 18:59 | 20:10 |
| 2026-02-09 | 05:17 | 05:27 | 12:54 | 16:12 | 18:59 | 20:10 |
| 2026-02-10 | 05:18 | 05:28 | 12:54 | 16:12 | 18:59 | 20:09 |
| 2026-02-11 | 05:18 | 05:28 | 12:54 | 16:11 | 18:59 | 20:09 |
| 2026-02-12 | 05:18 | 05:28 | 12:54 | 16:11 | 18:59 | 20:09 |
| 2026-02-13 | 05:18 | 05:28 | 12:54 | 16:11 | 18:59 | 20:09 |
| 2026-02-14 | 05:18 | 05:28 | 12:54 | 16:10 | 18:59 | 20:09 |
| 2026-02-15 | 05:18 | 05:28 | 12:54 | 16:10 | 18:59 | 20:08 |
| 2026-02-16 | 05:19 | 05:29 | 12:54 | 16:09 | 18:58 | 20:08 |
| 2026-02-17 | 05:19 | 05:29 | 12:54 | 16:09 | 18:58 | 20:08 |
| 2026-02-18 | 05:19 | 05:29 | 12:53 | 16:08 | 18:58 | 20:08 |
| 2026-02-19 | 05:19 | 05:29 | 12:53 | 16:08 | 18:58 | 20:08 |
| 2026-02-20 | 05:19 | 05:29 | 12:53 | 16:07 | 18:58 | 20:07 |
| 2026-02-21 | 05:19 | 05:29 | 12:53 | 16:07 | 18:58 | 20:07 |
| 2026-02-22 | 05:19 | 05:29 | 12:53 | 16:06 | 18:58 | 20:07 |
| 2026-02-23 | 05:19 | 05:29 | 12:53 | 16:05 | 18:57 | 20:07 |
| 2026-02-24 | 05:19 | 05:29 | 12:53 | 16:05 | 18:57 | 20:06 |
| 2026-02-25 | 05:19 | 05:29 | 12:53 | 16:04 | 18:57 | 20:06 |
| 2026-02-26 | 05:19 | 05:29 | 12:52 | 16:03 | 18:57 | 20:06 |
| 2026-02-27 | 05:19 | 05:29 | 12:52 | 16:03 | 18:57 | 20:05 |
| 2026-02-28 | 05:19 | 05:29 | 12:52 | 16:02 | 18:56 | 20:05 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia