skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Supiori dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Agustus 2025 04:33 04:43 12:07 15:29 18:09 19:21
Sabtu, 02 Agustus 2025 04:33 04:43 12:07 15:29 18:09 19:21
Minggu, 03 Agustus 2025 04:33 04:43 12:07 15:28 18:09 19:20
Senin, 04 Agustus 2025 04:33 04:43 12:07 15:28 18:09 19:20
Selasa, 05 Agustus 2025 04:33 04:43 12:07 15:28 18:09 19:20
Rabu, 06 Agustus 2025 04:33 04:43 12:06 15:28 18:09 19:20
Kamis, 07 Agustus 2025 04:33 04:43 12:06 15:27 18:09 19:20
Jum'at, 08 Agustus 2025 04:33 04:43 12:06 15:27 18:09 19:19
Sabtu, 09 Agustus 2025 04:33 04:43 12:06 15:27 18:08 19:19
Minggu, 10 Agustus 2025 04:33 04:43 12:06 15:26 18:08 19:19
Senin, 11 Agustus 2025 04:33 04:43 12:06 15:26 18:08 19:19
Selasa, 12 Agustus 2025 04:33 04:43 12:06 15:25 18:08 19:18
Rabu, 13 Agustus 2025 04:32 04:42 12:05 15:25 18:08 19:18
Kamis, 14 Agustus 2025 04:32 04:42 12:05 15:25 18:08 19:18
Jum'at, 15 Agustus 2025 04:32 04:42 12:05 15:24 18:07 19:18
Sabtu, 16 Agustus 2025 04:32 04:42 12:05 15:24 18:07 19:17
Minggu, 17 Agustus 2025 04:32 04:42 12:05 15:23 18:07 19:17
Senin, 18 Agustus 2025 04:32 04:42 12:04 15:23 18:07 19:17
Selasa, 19 Agustus 2025 04:32 04:42 12:04 15:22 18:07 19:16
Rabu, 20 Agustus 2025 04:32 04:42 12:04 15:22 18:06 19:16
Kamis, 21 Agustus 2025 04:32 04:42 12:04 15:21 18:06 19:16
Jum'at, 22 Agustus 2025 04:31 04:41 12:03 15:20 18:06 19:15
Sabtu, 23 Agustus 2025 04:31 04:41 12:03 15:20 18:06 19:15
Minggu, 24 Agustus 2025 04:31 04:41 12:03 15:19 18:05 19:15
Senin, 25 Agustus 2025 04:31 04:41 12:03 15:19 18:05 19:14
Selasa, 26 Agustus 2025 04:31 04:41 12:02 15:18 18:05 19:14
Rabu, 27 Agustus 2025 04:30 04:40 12:02 15:17 18:05 19:14
Kamis, 28 Agustus 2025 04:30 04:40 12:02 15:17 18:04 19:13
Jum'at, 29 Agustus 2025 04:30 04:40 12:02 15:16 18:04 19:13
Sabtu, 30 Agustus 2025 04:30 04:40 12:01 15:15 18:04 19:13
Minggu, 31 Agustus 2025 04:30 04:40 12:01 15:14 18:03 19:12

Periode 2025-08-01 s.d 2025-08-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia