skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Supiori dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Selasa, 01 Juli 2025 04:27 04:37 12:04 15:29 18:07 19:21
Rabu, 02 Juli 2025 04:28 04:38 12:05 15:29 18:07 19:21
Kamis, 03 Juli 2025 04:28 04:38 12:05 15:29 18:07 19:21
Jum'at, 04 Juli 2025 04:28 04:38 12:05 15:29 18:07 19:21
Sabtu, 05 Juli 2025 04:28 04:38 12:05 15:29 18:07 19:21
Minggu, 06 Juli 2025 04:29 04:39 12:05 15:29 18:07 19:21
Senin, 07 Juli 2025 04:29 04:39 12:05 15:30 18:08 19:21
Selasa, 08 Juli 2025 04:29 04:39 12:06 15:30 18:08 19:22
Rabu, 09 Juli 2025 04:29 04:39 12:06 15:30 18:08 19:22
Kamis, 10 Juli 2025 04:29 04:39 12:06 15:30 18:08 19:22
Jum'at, 11 Juli 2025 04:30 04:40 12:06 15:30 18:08 19:22
Sabtu, 12 Juli 2025 04:30 04:40 12:06 15:30 18:08 19:22
Minggu, 13 Juli 2025 04:30 04:40 12:06 15:30 18:08 19:22
Senin, 14 Juli 2025 04:30 04:40 12:06 15:30 18:09 19:22
Selasa, 15 Juli 2025 04:30 04:40 12:07 15:30 18:09 19:22
Rabu, 16 Juli 2025 04:31 04:41 12:07 15:30 18:09 19:22
Kamis, 17 Juli 2025 04:31 04:41 12:07 15:30 18:09 19:22
Jum'at, 18 Juli 2025 04:31 04:41 12:07 15:30 18:09 19:22
Sabtu, 19 Juli 2025 04:31 04:41 12:07 15:30 18:09 19:22
Minggu, 20 Juli 2025 04:31 04:41 12:07 15:30 18:09 19:22
Senin, 21 Juli 2025 04:31 04:41 12:07 15:30 18:09 19:22
Selasa, 22 Juli 2025 04:32 04:42 12:07 15:30 18:09 19:22
Rabu, 23 Juli 2025 04:32 04:42 12:07 15:30 18:09 19:22
Kamis, 24 Juli 2025 04:32 04:42 12:07 15:30 18:09 19:22
Jum'at, 25 Juli 2025 04:32 04:42 12:07 15:30 18:09 19:22
Sabtu, 26 Juli 2025 04:32 04:42 12:07 15:30 18:09 19:21
Minggu, 27 Juli 2025 04:32 04:42 12:07 15:30 18:09 19:21
Senin, 28 Juli 2025 04:32 04:42 12:07 15:30 18:09 19:21
Selasa, 29 Juli 2025 04:32 04:42 12:07 15:29 18:09 19:21
Rabu, 30 Juli 2025 04:33 04:43 12:07 15:29 18:09 19:21
Kamis, 31 Juli 2025 04:33 04:43 12:07 15:29 18:09 19:21

Periode 2025-07-01 s.d 2025-07-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia