Untuk wilayah Kab. Supiori dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Senin, 01 April 2024 04:33 04:43 12:04 15:13 18:07 19:15
Selasa, 02 April 2024 04:33 04:43 12:04 15:13 18:07 19:15
Rabu, 03 April 2024 04:33 04:43 12:04 15:13 18:06 19:15
Kamis, 04 April 2024 04:32 04:42 12:03 15:13 18:06 19:14
Jum'at, 05 April 2024 04:32 04:42 12:03 15:14 18:06 19:14
Sabtu, 06 April 2024 04:32 04:42 12:03 15:14 18:06 19:14
Minggu, 07 April 2024 04:31 04:41 12:03 15:14 18:05 19:14
Senin, 08 April 2024 04:31 04:41 12:02 15:14 18:05 19:14
Selasa, 09 April 2024 04:31 04:41 12:02 15:14 18:05 19:13
Rabu, 10 April 2024 04:31 04:41 12:02 15:15 18:04 19:13
Kamis, 11 April 2024 04:30 04:40 12:02 15:15 18:04 19:13
Jum'at, 12 April 2024 04:30 04:40 12:01 15:15 18:04 19:13
Sabtu, 13 April 2024 04:30 04:40 12:01 15:15 18:04 19:12
Minggu, 14 April 2024 04:29 04:39 12:01 15:15 18:03 19:12
Senin, 15 April 2024 04:29 04:39 12:01 15:15 18:03 19:12
Selasa, 16 April 2024 04:29 04:39 12:00 15:16 18:03 19:12
Rabu, 17 April 2024 04:28 04:38 12:00 15:16 18:03 19:12
Kamis, 18 April 2024 04:28 04:38 12:00 15:16 18:02 19:12
Jum'at, 19 April 2024 04:28 04:38 12:00 15:16 18:02 19:11
Sabtu, 20 April 2024 04:27 04:37 11:59 15:16 18:02 19:11
Minggu, 21 April 2024 04:27 04:37 11:59 15:16 18:02 19:11
Senin, 22 April 2024 04:27 04:37 11:59 15:16 18:01 19:11
Selasa, 23 April 2024 04:27 04:37 11:59 15:16 18:01 19:11
Rabu, 24 April 2024 04:26 04:36 11:59 15:17 18:01 19:11
Kamis, 25 April 2024 04:26 04:36 11:58 15:17 18:01 19:11
Jum'at, 26 April 2024 04:26 04:36 11:58 15:17 18:01 19:11
Sabtu, 27 April 2024 04:25 04:35 11:58 15:17 18:01 19:11
Minggu, 28 April 2024 04:25 04:35 11:58 15:17 18:00 19:11
Senin, 29 April 2024 04:25 04:35 11:58 15:17 18:00 19:11
Selasa, 30 April 2024 04:25 04:35 11:58 15:17 18:00 19:11

Periode 2024-04-01 s.d 2024-04-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia