Untuk wilayah Kab. Tojo Una-una dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 November 2024 04:06 04:16 11:41 14:59 17:45 18:55
Sabtu, 02 November 2024 04:06 04:16 11:41 15:00 17:45 18:55
Minggu, 03 November 2024 04:06 04:16 11:41 15:00 17:45 18:55
Senin, 04 November 2024 04:06 04:16 11:41 15:00 17:45 18:56
Selasa, 05 November 2024 04:05 04:15 11:41 15:01 17:45 18:56
Rabu, 06 November 2024 04:05 04:15 11:41 15:01 17:45 18:56
Kamis, 07 November 2024 04:05 04:15 11:41 15:01 17:45 18:56
Jum'at, 08 November 2024 04:05 04:15 11:41 15:01 17:45 18:56
Sabtu, 09 November 2024 04:05 04:15 11:41 15:02 17:45 18:57
Minggu, 10 November 2024 04:05 04:15 11:41 15:02 17:45 18:57
Senin, 11 November 2024 04:05 04:15 11:41 15:02 17:46 18:57
Selasa, 12 November 2024 04:05 04:15 11:41 15:03 17:46 18:57
Rabu, 13 November 2024 04:05 04:15 11:41 15:03 17:46 18:58
Kamis, 14 November 2024 04:05 04:15 11:42 15:03 17:46 18:58
Jum'at, 15 November 2024 04:05 04:15 11:42 15:04 17:46 18:58
Sabtu, 16 November 2024 04:05 04:15 11:42 15:04 17:46 18:59
Minggu, 17 November 2024 04:05 04:15 11:42 15:05 17:47 18:59
Senin, 18 November 2024 04:05 04:15 11:42 15:05 17:47 18:59
Selasa, 19 November 2024 04:05 04:15 11:43 15:05 17:47 19:00
Rabu, 20 November 2024 04:05 04:15 11:43 15:06 17:47 19:00
Kamis, 21 November 2024 04:05 04:15 11:43 15:06 17:48 19:00
Jum'at, 22 November 2024 04:05 04:15 11:43 15:06 17:48 19:01
Sabtu, 23 November 2024 04:05 04:15 11:44 15:07 17:48 19:01
Minggu, 24 November 2024 04:06 04:16 11:44 15:07 17:49 19:01
Senin, 25 November 2024 04:06 04:16 11:44 15:08 17:49 19:02
Selasa, 26 November 2024 04:06 04:16 11:44 15:08 17:49 19:02
Rabu, 27 November 2024 04:06 04:16 11:45 15:09 17:50 19:03
Kamis, 28 November 2024 04:06 04:16 11:45 15:09 17:50 19:03
Jum'at, 29 November 2024 04:07 04:17 11:45 15:10 17:50 19:04
Sabtu, 30 November 2024 04:07 04:17 11:46 15:10 17:51 19:04

Periode 2024-11-01 s.d 2024-11-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia