Untuk wilayah Kab. Tojo Una-una dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:37 04:47 12:09 15:20 18:13 19:21
Sabtu, 02 Maret 2024 04:37 04:47 12:09 15:19 18:13 19:21
Minggu, 03 Maret 2024 04:37 04:47 12:09 15:18 18:12 19:21
Senin, 04 Maret 2024 04:37 04:47 12:09 15:17 18:12 19:21
Selasa, 05 Maret 2024 04:37 04:47 12:09 15:17 18:12 19:20
Rabu, 06 Maret 2024 04:37 04:47 12:08 15:16 18:12 19:20
Kamis, 07 Maret 2024 04:36 04:46 12:08 15:15 18:11 19:20
Jum'at, 08 Maret 2024 04:36 04:46 12:08 15:14 18:11 19:19
Sabtu, 09 Maret 2024 04:36 04:46 12:08 15:13 18:11 19:19
Minggu, 10 Maret 2024 04:36 04:46 12:07 15:12 18:11 19:19
Senin, 11 Maret 2024 04:36 04:46 12:07 15:11 18:10 19:18
Selasa, 12 Maret 2024 04:36 04:46 12:07 15:10 18:10 19:18
Rabu, 13 Maret 2024 04:35 04:45 12:07 15:09 18:10 19:18
Kamis, 14 Maret 2024 04:35 04:45 12:06 15:08 18:09 19:17
Jum'at, 15 Maret 2024 04:35 04:45 12:06 15:07 18:09 19:17
Sabtu, 16 Maret 2024 04:35 04:45 12:06 15:06 18:09 19:17
Minggu, 17 Maret 2024 04:34 04:44 12:05 15:05 18:08 19:16
Senin, 18 Maret 2024 04:34 04:44 12:05 15:04 18:08 19:16
Selasa, 19 Maret 2024 04:34 04:44 12:05 15:05 18:08 19:16
Rabu, 20 Maret 2024 04:34 04:44 12:05 15:05 18:07 19:15
Kamis, 21 Maret 2024 04:34 04:44 12:05 15:06 18:07 19:15
Jum'at, 22 Maret 2024 04:33 04:43 12:04 15:06 18:07 19:15
Sabtu, 23 Maret 2024 04:33 04:43 12:04 15:06 18:07 19:15
Minggu, 24 Maret 2024 04:33 04:43 12:03 15:07 18:06 19:14
Senin, 25 Maret 2024 04:32 04:42 12:03 15:07 18:06 19:14
Selasa, 26 Maret 2024 04:32 04:42 12:03 15:07 18:06 19:14
Rabu, 27 Maret 2024 04:32 04:42 12:02 15:08 18:05 19:13
Kamis, 28 Maret 2024 04:31 04:41 12:02 15:08 18:05 19:13
Jum'at, 29 Maret 2024 04:31 04:41 12:02 15:08 18:05 19:13
Sabtu, 30 Maret 2024 04:31 04:41 12:02 15:09 18:04 19:12
Minggu, 31 Maret 2024 04:30 04:40 12:01 15:09 18:04 19:12

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia