Untuk wilayah Kab. Langkat dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 05:13 | 05:23 | 12:43 | 16:05 | 18:42 | 19:53 |
| 2026-02-02 | 05:13 | 05:23 | 12:43 | 16:05 | 18:42 | 19:53 |
| 2026-02-03 | 05:13 | 05:23 | 12:43 | 16:05 | 18:42 | 19:53 |
| 2026-02-04 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:05 | 18:42 | 19:53 |
| 2026-02-05 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:05 | 18:43 | 19:53 |
| 2026-02-06 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:05 | 18:43 | 19:53 |
| 2026-02-07 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:04 | 18:43 | 19:53 |
| 2026-02-08 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:04 | 18:43 | 19:53 |
| 2026-02-09 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:04 | 18:43 | 19:53 |
| 2026-02-10 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:04 | 18:43 | 19:53 |
| 2026-02-11 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:04 | 18:43 | 19:53 |
| 2026-02-12 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:04 | 18:43 | 19:53 |
| 2026-02-13 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:04 | 18:43 | 19:53 |
| 2026-02-14 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:03 | 18:43 | 19:53 |
| 2026-02-15 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:03 | 18:44 | 19:53 |
| 2026-02-16 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:03 | 18:44 | 19:53 |
| 2026-02-17 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:02 | 18:44 | 19:53 |
| 2026-02-18 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:02 | 18:44 | 19:53 |
| 2026-02-19 | 05:14 | 05:24 | 12:44 | 16:02 | 18:44 | 19:53 |
| 2026-02-20 | 05:14 | 05:24 | 12:43 | 16:01 | 18:44 | 19:53 |
| 2026-02-21 | 05:14 | 05:24 | 12:43 | 16:01 | 18:44 | 19:53 |
| 2026-02-22 | 05:14 | 05:24 | 12:43 | 16:01 | 18:44 | 19:53 |
| 2026-02-23 | 05:13 | 05:23 | 12:43 | 16:00 | 18:43 | 19:53 |
| 2026-02-24 | 05:13 | 05:23 | 12:43 | 16:00 | 18:43 | 19:52 |
| 2026-02-25 | 05:13 | 05:23 | 12:43 | 15:59 | 18:43 | 19:52 |
| 2026-02-26 | 05:13 | 05:23 | 12:43 | 15:59 | 18:43 | 19:52 |
| 2026-02-27 | 05:13 | 05:23 | 12:42 | 15:58 | 18:43 | 19:52 |
| 2026-02-28 | 05:13 | 05:23 | 12:42 | 15:58 | 18:43 | 19:52 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia