skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Buton dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-07-01 04:27 04:37 11:56 15:17 17:50 19:04
2026-07-02 04:27 04:37 11:56 15:18 17:50 19:04
2026-07-03 04:28 04:38 11:56 15:18 17:50 19:04
2026-07-04 04:28 04:38 11:56 15:18 17:51 19:04
2026-07-05 04:28 04:38 11:57 15:18 17:51 19:05
2026-07-06 04:28 04:38 11:57 15:18 17:51 19:05
2026-07-07 04:28 04:38 11:57 15:19 17:51 19:05
2026-07-08 04:29 04:39 11:57 15:19 17:51 19:05
2026-07-09 04:29 04:39 11:57 15:19 17:52 19:05
2026-07-10 04:29 04:39 11:57 15:19 17:52 19:05
2026-07-11 04:29 04:39 11:58 15:19 17:52 19:06
2026-07-12 04:29 04:39 11:58 15:19 17:52 19:06
2026-07-13 04:29 04:39 11:58 15:20 17:52 19:06
2026-07-14 04:30 04:40 11:58 15:20 17:53 19:06
2026-07-15 04:30 04:40 11:58 15:20 17:53 19:06
2026-07-16 04:30 04:40 11:58 15:20 17:53 19:06
2026-07-17 04:30 04:40 11:58 15:20 17:53 19:06
2026-07-18 04:30 04:40 11:58 15:20 17:53 19:06
2026-07-19 04:30 04:40 11:58 15:20 17:53 19:06
2026-07-20 04:30 04:40 11:59 15:20 17:54 19:06
2026-07-21 04:30 04:40 11:59 15:20 17:54 19:06
2026-07-22 04:30 04:40 11:59 15:20 17:54 19:06
2026-07-23 04:30 04:40 11:59 15:20 17:54 19:06
2026-07-24 04:30 04:40 11:59 15:20 17:54 19:06
2026-07-25 04:30 04:40 11:59 15:20 17:54 19:06
2026-07-26 04:31 04:41 11:59 15:20 17:54 19:06
2026-07-27 04:31 04:41 11:59 15:20 17:54 19:06
2026-07-28 04:31 04:41 11:59 15:20 17:54 19:06
2026-07-29 04:31 04:41 11:59 15:20 17:54 19:06
2026-07-30 04:31 04:41 11:59 15:20 17:54 19:06
2026-07-31 04:30 04:40 11:59 15:20 17:55 19:06

Periode 2026-07-01 s.d 2026-07-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia