skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Buton dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-10-01 04:09 04:19 11:42 14:46 17:46 18:55
2026-10-02 04:09 04:19 11:42 14:45 17:46 18:54
2026-10-03 04:08 04:18 11:41 14:44 17:46 18:54
2026-10-04 04:08 04:18 11:41 14:43 17:46 18:54
2026-10-05 04:07 04:17 11:41 14:42 17:45 18:54
2026-10-06 04:07 04:17 11:40 14:41 17:45 18:54
2026-10-07 04:06 04:16 11:40 14:40 17:45 18:54
2026-10-08 04:06 04:16 11:40 14:40 17:45 18:54
2026-10-09 04:05 04:15 11:39 14:41 17:45 18:54
2026-10-10 04:05 04:15 11:39 14:41 17:45 18:54
2026-10-11 04:04 04:14 11:39 14:42 17:45 18:54
2026-10-12 04:04 04:14 11:39 14:42 17:45 18:54
2026-10-13 04:03 04:13 11:38 14:43 17:44 18:54
2026-10-14 04:03 04:13 11:38 14:43 17:44 18:54
2026-10-15 04:02 04:12 11:38 14:44 17:44 18:54
2026-10-16 04:02 04:12 11:38 14:44 17:44 18:54
2026-10-17 04:01 04:11 11:38 14:45 17:44 18:54
2026-10-18 04:01 04:11 11:37 14:45 17:44 18:54
2026-10-19 04:00 04:10 11:37 14:46 17:44 18:54
2026-10-20 04:00 04:10 11:37 14:46 17:44 18:54
2026-10-21 04:00 04:10 11:37 14:47 17:44 18:54
2026-10-22 03:59 04:09 11:37 14:47 17:44 18:54
2026-10-23 03:59 04:09 11:36 14:47 17:44 18:54
2026-10-24 03:58 04:08 11:36 14:48 17:44 18:54
2026-10-25 03:58 04:08 11:36 14:48 17:44 18:54
2026-10-26 03:58 04:08 11:36 14:49 17:44 18:54
2026-10-27 03:57 04:07 11:36 14:49 17:44 18:55
2026-10-28 03:57 04:07 11:36 14:50 17:44 18:55
2026-10-29 03:57 04:07 11:36 14:50 17:44 18:55
2026-10-30 03:56 04:06 11:36 14:50 17:44 18:55
2026-10-31 03:56 04:06 11:36 14:51 17:44 18:55

Periode 2026-10-01 s.d 2026-10-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia