Untuk wilayah Kab. Dogiyai dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Senin, 01 April 2024 04:33 04:43 12:03 15:15 18:09 19:13
Selasa, 02 April 2024 04:33 04:43 12:03 15:16 18:08 19:13
Rabu, 03 April 2024 04:33 04:43 12:03 15:16 18:08 19:12
Kamis, 04 April 2024 04:33 04:43 12:02 15:16 18:08 19:12
Jum'at, 05 April 2024 04:32 04:42 12:02 15:16 18:07 19:12
Sabtu, 06 April 2024 04:32 04:42 12:02 15:16 18:07 19:11
Minggu, 07 April 2024 04:32 04:42 12:01 15:16 18:06 19:11
Senin, 08 April 2024 04:32 04:42 12:01 15:16 18:06 19:11
Selasa, 09 April 2024 04:31 04:41 12:01 15:16 18:06 19:10
Rabu, 10 April 2024 04:31 04:41 12:01 15:16 18:05 19:10
Kamis, 11 April 2024 04:31 04:41 12:00 15:16 18:05 19:10
Jum'at, 12 April 2024 04:31 04:41 12:00 15:16 18:05 19:09
Sabtu, 13 April 2024 04:30 04:40 12:00 15:16 18:04 19:09
Minggu, 14 April 2024 04:30 04:40 12:00 15:16 18:04 19:09
Senin, 15 April 2024 04:30 04:40 11:59 15:17 18:04 19:09
Selasa, 16 April 2024 04:30 04:40 11:59 15:17 18:03 19:08
Rabu, 17 April 2024 04:30 04:40 11:59 15:17 18:03 19:08
Kamis, 18 April 2024 04:29 04:39 11:59 15:17 18:03 19:08
Jum'at, 19 April 2024 04:29 04:39 11:58 15:17 18:02 19:08
Sabtu, 20 April 2024 04:29 04:39 11:58 15:17 18:02 19:07
Minggu, 21 April 2024 04:29 04:39 11:58 15:17 18:02 19:07
Senin, 22 April 2024 04:29 04:39 11:58 15:17 18:01 19:07
Selasa, 23 April 2024 04:28 04:38 11:58 15:17 18:01 19:07
Rabu, 24 April 2024 04:28 04:38 11:58 15:17 18:01 19:07
Kamis, 25 April 2024 04:28 04:38 11:57 15:17 18:01 19:07
Jum'at, 26 April 2024 04:28 04:38 11:57 15:17 18:00 19:06
Sabtu, 27 April 2024 04:28 04:38 11:57 15:17 18:00 19:06
Minggu, 28 April 2024 04:27 04:37 11:57 15:17 18:00 19:06
Senin, 29 April 2024 04:27 04:37 11:57 15:17 18:00 19:06
Selasa, 30 April 2024 04:27 04:37 11:57 15:17 18:00 19:06

Periode 2024-04-01 s.d 2024-04-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia