Untuk wilayah Kab. Kubu Raya dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:26 04:36 11:58 15:09 18:01 19:10
Sabtu, 02 Maret 2024 04:26 04:36 11:58 15:09 18:01 19:09
Minggu, 03 Maret 2024 04:26 04:36 11:58 15:08 18:01 19:09
Senin, 04 Maret 2024 04:26 04:36 11:57 15:07 18:01 19:09
Selasa, 05 Maret 2024 04:26 04:36 11:57 15:06 18:00 19:09
Rabu, 06 Maret 2024 04:26 04:36 11:57 15:06 18:00 19:08
Kamis, 07 Maret 2024 04:25 04:35 11:57 15:05 18:00 19:08
Jum'at, 08 Maret 2024 04:25 04:35 11:57 15:04 18:00 19:08
Sabtu, 09 Maret 2024 04:25 04:35 11:56 15:03 17:59 19:07
Minggu, 10 Maret 2024 04:25 04:35 11:56 15:02 17:59 19:07
Senin, 11 Maret 2024 04:25 04:35 11:56 15:01 17:59 19:07
Selasa, 12 Maret 2024 04:24 04:34 11:56 15:00 17:59 19:07
Rabu, 13 Maret 2024 04:24 04:34 11:55 14:59 17:58 19:06
Kamis, 14 Maret 2024 04:24 04:34 11:55 14:58 17:58 19:06
Jum'at, 15 Maret 2024 04:24 04:34 11:55 14:57 17:58 19:06
Sabtu, 16 Maret 2024 04:23 04:33 11:54 14:56 17:57 19:05
Minggu, 17 Maret 2024 04:23 04:33 11:54 14:55 17:57 19:05
Senin, 18 Maret 2024 04:23 04:33 11:54 14:54 17:57 19:05
Selasa, 19 Maret 2024 04:23 04:33 11:54 14:53 17:56 19:04
Rabu, 20 Maret 2024 04:22 04:32 11:53 14:52 17:56 19:04
Kamis, 21 Maret 2024 04:22 04:32 11:53 14:53 17:56 19:04
Jum'at, 22 Maret 2024 04:22 04:32 11:53 14:54 17:56 19:04
Sabtu, 23 Maret 2024 04:21 04:31 11:52 14:54 17:55 19:03
Minggu, 24 Maret 2024 04:21 04:31 11:52 14:54 17:55 19:03
Senin, 25 Maret 2024 04:21 04:31 11:52 14:55 17:55 19:03
Selasa, 26 Maret 2024 04:21 04:31 11:51 14:55 17:54 19:02
Rabu, 27 Maret 2024 04:20 04:30 11:51 14:55 17:54 19:02
Kamis, 28 Maret 2024 04:20 04:30 11:51 14:56 17:54 19:02
Jum'at, 29 Maret 2024 04:20 04:30 11:51 14:56 17:53 19:02
Sabtu, 30 Maret 2024 04:19 04:29 11:50 14:56 17:53 19:01
Minggu, 31 Maret 2024 04:19 04:29 11:50 14:57 17:53 19:01

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia