Untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 04:31 | 04:41 | 12:05 | 15:26 | 18:07 | 19:19 |
| 2026-02-02 | 04:31 | 04:41 | 12:05 | 15:26 | 18:07 | 19:19 |
| 2026-02-03 | 04:31 | 04:41 | 12:05 | 15:26 | 18:08 | 19:19 |
| 2026-02-04 | 04:31 | 04:41 | 12:05 | 15:26 | 18:08 | 19:19 |
| 2026-02-05 | 04:31 | 04:41 | 12:05 | 15:26 | 18:08 | 19:19 |
| 2026-02-06 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:26 | 18:08 | 19:18 |
| 2026-02-07 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:25 | 18:08 | 19:18 |
| 2026-02-08 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:25 | 18:08 | 19:18 |
| 2026-02-09 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:25 | 18:08 | 19:18 |
| 2026-02-10 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:25 | 18:08 | 19:18 |
| 2026-02-11 | 04:32 | 04:42 | 12:05 | 15:24 | 18:08 | 19:18 |
| 2026-02-12 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:24 | 18:08 | 19:18 |
| 2026-02-13 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:24 | 18:08 | 19:18 |
| 2026-02-14 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:24 | 18:08 | 19:18 |
| 2026-02-15 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:23 | 18:08 | 19:18 |
| 2026-02-16 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:23 | 18:08 | 19:18 |
| 2026-02-17 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
| 2026-02-18 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
| 2026-02-19 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:22 | 18:08 | 19:17 |
| 2026-02-20 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:21 | 18:08 | 19:17 |
| 2026-02-21 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:21 | 18:07 | 19:17 |
| 2026-02-22 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
| 2026-02-23 | 04:33 | 04:43 | 12:05 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
| 2026-02-24 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:19 | 18:07 | 19:16 |
| 2026-02-25 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:18 | 18:07 | 19:16 |
| 2026-02-26 | 04:33 | 04:43 | 12:04 | 15:18 | 18:07 | 19:16 |
| 2026-02-27 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:17 | 18:07 | 19:15 |
| 2026-02-28 | 04:32 | 04:42 | 12:04 | 15:16 | 18:06 | 19:15 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia