Untuk wilayah Kab. Musi Rawas Utara dan sekitarnya
            
                
                
            
        
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 01 November 2025 | 04:19 | 04:29 | 11:55 | 15:13 | 18:01 | 19:12 | 
| Minggu, 02 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:55 | 15:13 | 18:01 | 19:12 | 
| Senin, 03 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:55 | 15:14 | 18:02 | 19:12 | 
| Selasa, 04 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:55 | 15:14 | 18:02 | 19:13 | 
| Rabu, 05 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:55 | 15:14 | 18:02 | 19:13 | 
| Kamis, 06 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:55 | 15:15 | 18:02 | 19:13 | 
| Jum'at, 07 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:56 | 15:15 | 18:02 | 19:13 | 
| Sabtu, 08 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:56 | 15:16 | 18:02 | 19:13 | 
| Minggu, 09 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:56 | 15:16 | 18:02 | 19:14 | 
| Senin, 10 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:56 | 15:16 | 18:02 | 19:14 | 
| Selasa, 11 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:56 | 15:17 | 18:03 | 19:14 | 
| Rabu, 12 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:56 | 15:17 | 18:03 | 19:15 | 
| Kamis, 13 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:56 | 15:17 | 18:03 | 19:15 | 
| Jum'at, 14 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:56 | 15:18 | 18:03 | 19:15 | 
| Sabtu, 15 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:56 | 15:18 | 18:03 | 19:16 | 
| Minggu, 16 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:57 | 15:19 | 18:04 | 19:16 | 
| Senin, 17 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:57 | 15:19 | 18:04 | 19:16 | 
| Selasa, 18 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:57 | 15:19 | 18:04 | 19:17 | 
| Rabu, 19 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:57 | 15:20 | 18:04 | 19:17 | 
| Kamis, 20 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:57 | 15:20 | 18:05 | 19:17 | 
| Jum'at, 21 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:58 | 15:21 | 18:05 | 19:18 | 
| Sabtu, 22 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:58 | 15:21 | 18:05 | 19:18 | 
| Minggu, 23 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:58 | 15:22 | 18:06 | 19:19 | 
| Senin, 24 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:59 | 15:22 | 18:06 | 19:19 | 
| Selasa, 25 November 2025 | 04:17 | 04:27 | 11:59 | 15:23 | 18:06 | 19:20 | 
| Rabu, 26 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:59 | 15:23 | 18:07 | 19:20 | 
| Kamis, 27 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 11:59 | 15:23 | 18:07 | 19:21 | 
| Jum'at, 28 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:00 | 15:24 | 18:07 | 19:21 | 
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:00 | 15:24 | 18:08 | 19:22 | 
| Minggu, 30 November 2025 | 04:18 | 04:28 | 12:00 | 15:25 | 18:08 | 19:22 | 
Periode 2025-11-01 s.d 2025-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia