Untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 01 Desember 2025 | 03:35 | 03:45 | 11:17 | 14:41 | 17:24 | 18:38 |
| Selasa, 02 Desember 2025 | 03:36 | 03:46 | 11:17 | 14:42 | 17:24 | 18:38 |
| Rabu, 03 Desember 2025 | 03:36 | 03:46 | 11:18 | 14:42 | 17:25 | 18:39 |
| Kamis, 04 Desember 2025 | 03:36 | 03:46 | 11:18 | 14:43 | 17:25 | 18:39 |
| Jum'at, 05 Desember 2025 | 03:37 | 03:47 | 11:18 | 14:43 | 17:26 | 18:40 |
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 03:37 | 03:47 | 11:19 | 14:44 | 17:26 | 18:40 |
| Minggu, 07 Desember 2025 | 03:37 | 03:47 | 11:19 | 14:44 | 17:27 | 18:41 |
| Senin, 08 Desember 2025 | 03:37 | 03:47 | 11:20 | 14:45 | 17:27 | 18:41 |
| Selasa, 09 Desember 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:20 | 14:45 | 17:27 | 18:42 |
| Rabu, 10 Desember 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:21 | 14:46 | 17:28 | 18:42 |
| Kamis, 11 Desember 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:21 | 14:46 | 17:28 | 18:43 |
| Jum'at, 12 Desember 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:22 | 14:47 | 17:29 | 18:43 |
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:22 | 14:47 | 17:29 | 18:44 |
| Minggu, 14 Desember 2025 | 03:40 | 03:50 | 11:23 | 14:48 | 17:30 | 18:44 |
| Senin, 15 Desember 2025 | 03:40 | 03:50 | 11:23 | 14:48 | 17:30 | 18:45 |
| Selasa, 16 Desember 2025 | 03:41 | 03:51 | 11:23 | 14:49 | 17:31 | 18:45 |
| Rabu, 17 Desember 2025 | 03:41 | 03:51 | 11:24 | 14:50 | 17:31 | 18:46 |
| Kamis, 18 Desember 2025 | 03:42 | 03:52 | 11:24 | 14:50 | 17:32 | 18:47 |
| Jum'at, 19 Desember 2025 | 03:42 | 03:52 | 11:25 | 14:51 | 17:32 | 18:47 |
| Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:43 | 03:53 | 11:25 | 14:51 | 17:33 | 18:48 |
| Minggu, 21 Desember 2025 | 03:43 | 03:53 | 11:26 | 14:52 | 17:33 | 18:48 |
| Senin, 22 Desember 2025 | 03:43 | 03:53 | 11:26 | 14:52 | 17:34 | 18:49 |
| Selasa, 23 Desember 2025 | 03:44 | 03:54 | 11:27 | 14:53 | 17:34 | 18:49 |
| Rabu, 24 Desember 2025 | 03:45 | 03:55 | 11:27 | 14:53 | 17:35 | 18:49 |
| Kamis, 25 Desember 2025 | 03:45 | 03:55 | 11:28 | 14:54 | 17:35 | 18:50 |
| Jum'at, 26 Desember 2025 | 03:46 | 03:56 | 11:28 | 14:54 | 17:36 | 18:50 |
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 03:46 | 03:56 | 11:29 | 14:54 | 17:36 | 18:51 |
| Minggu, 28 Desember 2025 | 03:47 | 03:57 | 11:29 | 14:55 | 17:37 | 18:51 |
| Senin, 29 Desember 2025 | 03:47 | 03:57 | 11:30 | 14:55 | 17:37 | 18:52 |
| Selasa, 30 Desember 2025 | 03:48 | 03:58 | 11:30 | 14:56 | 17:38 | 18:52 |
| Rabu, 31 Desember 2025 | 03:48 | 03:58 | 11:31 | 14:56 | 17:38 | 18:53 |
Periode 2025-12-01 s.d 2025-12-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia