Untuk wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:57 05:07 12:35 15:38 18:42 19:52
Sabtu, 02 Maret 2024 04:57 05:07 12:35 15:38 18:42 19:52
Minggu, 03 Maret 2024 04:58 05:08 12:34 15:39 18:42 19:51
Senin, 04 Maret 2024 04:58 05:08 12:34 15:39 18:41 19:50
Selasa, 05 Maret 2024 04:58 05:08 12:34 15:40 18:41 19:50
Rabu, 06 Maret 2024 04:58 05:08 12:34 15:40 18:40 19:49
Kamis, 07 Maret 2024 04:58 05:08 12:34 15:40 18:40 19:49
Jum'at, 08 Maret 2024 04:58 05:08 12:33 15:41 18:39 19:48
Sabtu, 09 Maret 2024 04:58 05:08 12:33 15:41 18:39 19:48
Minggu, 10 Maret 2024 04:58 05:08 12:33 15:41 18:38 19:47
Senin, 11 Maret 2024 04:58 05:08 12:33 15:41 18:38 19:47
Selasa, 12 Maret 2024 04:58 05:08 12:32 15:42 18:37 19:46
Rabu, 13 Maret 2024 04:58 05:08 12:32 15:42 18:37 19:46
Kamis, 14 Maret 2024 04:58 05:08 12:32 15:42 18:36 19:45
Jum'at, 15 Maret 2024 04:58 05:08 12:31 15:42 18:36 19:44
Sabtu, 16 Maret 2024 04:58 05:08 12:31 15:42 18:35 19:44
Minggu, 17 Maret 2024 04:58 05:08 12:31 15:42 18:35 19:43
Senin, 18 Maret 2024 04:58 05:08 12:31 15:43 18:34 19:43
Selasa, 19 Maret 2024 04:58 05:08 12:30 15:43 18:33 19:42
Rabu, 20 Maret 2024 04:58 05:08 12:30 15:43 18:33 19:42
Kamis, 21 Maret 2024 04:58 05:08 12:30 15:43 18:33 19:42
Jum'at, 22 Maret 2024 04:58 05:08 12:30 15:44 18:32 19:41
Sabtu, 23 Maret 2024 04:58 05:08 12:29 15:43 18:31 19:40
Minggu, 24 Maret 2024 04:58 05:08 12:29 15:43 18:31 19:40
Senin, 25 Maret 2024 04:58 05:08 12:29 15:43 18:30 19:39
Selasa, 26 Maret 2024 04:58 05:08 12:28 15:43 18:30 19:38
Rabu, 27 Maret 2024 04:58 05:08 12:28 15:43 18:29 19:38
Kamis, 28 Maret 2024 04:58 05:08 12:28 15:43 18:29 19:37
Jum'at, 29 Maret 2024 04:58 05:08 12:27 15:43 18:28 19:37
Sabtu, 30 Maret 2024 04:57 05:07 12:27 15:43 18:28 19:36
Minggu, 31 Maret 2024 04:57 05:07 12:27 15:43 18:27 19:36

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia