Untuk wilayah Kab. Malinau dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 01 Desember 2025 | 04:34 | 04:44 | 12:06 | 15:29 | 18:04 | 19:17 |
| Selasa, 02 Desember 2025 | 04:35 | 04:45 | 12:06 | 15:29 | 18:04 | 19:17 |
| Rabu, 03 Desember 2025 | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:29 | 18:04 | 19:18 |
| Kamis, 04 Desember 2025 | 04:35 | 04:45 | 12:07 | 15:30 | 18:05 | 19:18 |
| Jum'at, 05 Desember 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:08 | 15:30 | 18:05 | 19:19 |
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:36 | 04:46 | 12:08 | 15:31 | 18:06 | 19:19 |
| Minggu, 07 Desember 2025 | 04:37 | 04:47 | 12:08 | 15:31 | 18:06 | 19:20 |
| Senin, 08 Desember 2025 | 04:37 | 04:47 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:20 |
| Selasa, 09 Desember 2025 | 04:37 | 04:47 | 12:09 | 15:32 | 18:07 | 19:21 |
| Rabu, 10 Desember 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:33 | 18:07 | 19:21 |
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:38 | 04:48 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| Jum'at, 12 Desember 2025 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:22 |
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 04:39 | 04:49 | 12:11 | 15:34 | 18:09 | 19:23 |
| Minggu, 14 Desember 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:12 | 15:34 | 18:09 | 19:23 |
| Senin, 15 Desember 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:24 |
| Selasa, 16 Desember 2025 | 04:40 | 04:50 | 12:13 | 15:35 | 18:10 | 19:24 |
| Rabu, 17 Desember 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:25 |
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:14 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
| Jum'at, 19 Desember 2025 | 04:42 | 04:52 | 12:14 | 15:37 | 18:11 | 19:26 |
| Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:42 | 04:52 | 12:15 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
| Minggu, 21 Desember 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:15 | 15:38 | 18:12 | 19:27 |
| Senin, 22 Desember 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:16 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
| Selasa, 23 Desember 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:16 | 15:39 | 18:13 | 19:28 |
| Rabu, 24 Desember 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:17 | 15:39 | 18:14 | 19:28 |
| Kamis, 25 Desember 2025 | 04:45 | 04:55 | 12:17 | 15:40 | 18:14 | 19:29 |
| Jum'at, 26 Desember 2025 | 04:45 | 04:55 | 12:18 | 15:40 | 18:15 | 19:29 |
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 04:46 | 04:56 | 12:18 | 15:41 | 18:15 | 19:29 |
| Minggu, 28 Desember 2025 | 04:46 | 04:56 | 12:19 | 15:41 | 18:16 | 19:30 |
| Senin, 29 Desember 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:19 | 15:42 | 18:16 | 19:30 |
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:20 | 15:42 | 18:17 | 19:31 |
| Rabu, 31 Desember 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:20 | 15:43 | 18:17 | 19:31 |
Periode 2025-12-01 s.d 2025-12-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia