Untuk wilayah Kab. Nias dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 05:14 05:24 12:45 15:58 18:47 19:56
Sabtu, 02 Maret 2024 05:14 05:24 12:45 15:57 18:47 19:56
Minggu, 03 Maret 2024 05:14 05:24 12:45 15:56 18:47 19:56
Senin, 04 Maret 2024 05:14 05:24 12:45 15:56 18:47 19:55
Selasa, 05 Maret 2024 05:13 05:23 12:44 15:55 18:47 19:55
Rabu, 06 Maret 2024 05:13 05:23 12:44 15:54 18:47 19:55
Kamis, 07 Maret 2024 05:13 05:23 12:44 15:54 18:46 19:55
Jum'at, 08 Maret 2024 05:13 05:23 12:44 15:53 18:46 19:54
Sabtu, 09 Maret 2024 05:13 05:23 12:43 15:52 18:46 19:54
Minggu, 10 Maret 2024 05:12 05:22 12:43 15:51 18:46 19:54
Senin, 11 Maret 2024 05:12 05:22 12:43 15:50 18:45 19:54
Selasa, 12 Maret 2024 05:12 05:22 12:43 15:49 18:45 19:53
Rabu, 13 Maret 2024 05:11 05:21 12:42 15:48 18:45 19:53
Kamis, 14 Maret 2024 05:11 05:21 12:42 15:48 18:45 19:53
Jum'at, 15 Maret 2024 05:11 05:21 12:42 15:47 18:44 19:53
Sabtu, 16 Maret 2024 05:11 05:21 12:41 15:46 18:44 19:52
Minggu, 17 Maret 2024 05:10 05:20 12:41 15:45 18:44 19:52
Senin, 18 Maret 2024 05:10 05:20 12:41 15:44 18:44 19:52
Selasa, 19 Maret 2024 05:10 05:20 12:41 15:43 18:43 19:51
Rabu, 20 Maret 2024 05:09 05:19 12:40 15:42 18:43 19:51
Kamis, 21 Maret 2024 05:09 05:19 12:40 15:41 18:43 19:51
Jum'at, 22 Maret 2024 05:09 05:19 12:40 15:40 18:43 19:51
Sabtu, 23 Maret 2024 05:08 05:18 12:39 15:39 18:42 19:50
Minggu, 24 Maret 2024 05:08 05:18 12:39 15:39 18:42 19:50
Senin, 25 Maret 2024 05:08 05:18 12:39 15:39 18:42 19:50
Selasa, 26 Maret 2024 05:07 05:17 12:38 15:40 18:42 19:50
Rabu, 27 Maret 2024 05:07 05:17 12:38 15:40 18:41 19:49
Kamis, 28 Maret 2024 05:07 05:17 12:38 15:40 18:41 19:49
Jum'at, 29 Maret 2024 05:06 05:16 12:38 15:41 18:41 19:49
Sabtu, 30 Maret 2024 05:06 05:16 12:37 15:41 18:41 19:49
Minggu, 31 Maret 2024 05:05 05:15 12:37 15:42 18:40 19:49

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia