Untuk wilayah Kab. Mahakam Ulu dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:57 | 18:39 | 19:50 |
| 2026-02-02 | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:57 | 18:39 | 19:50 |
| 2026-02-03 | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:57 | 18:39 | 19:50 |
| 2026-02-04 | 05:02 | 05:12 | 12:36 | 15:57 | 18:39 | 19:50 |
| 2026-02-05 | 05:03 | 05:13 | 12:36 | 15:57 | 18:39 | 19:50 |
| 2026-02-06 | 05:03 | 05:13 | 12:36 | 15:57 | 18:39 | 19:50 |
| 2026-02-07 | 05:03 | 05:13 | 12:36 | 15:57 | 18:39 | 19:50 |
| 2026-02-08 | 05:03 | 05:13 | 12:37 | 15:56 | 18:39 | 19:50 |
| 2026-02-09 | 05:03 | 05:13 | 12:37 | 15:56 | 18:39 | 19:50 |
| 2026-02-10 | 05:03 | 05:13 | 12:37 | 15:56 | 18:39 | 19:49 |
| 2026-02-11 | 05:04 | 05:14 | 12:37 | 15:56 | 18:39 | 19:49 |
| 2026-02-12 | 05:04 | 05:14 | 12:37 | 15:55 | 18:39 | 19:49 |
| 2026-02-13 | 05:04 | 05:14 | 12:37 | 15:55 | 18:39 | 19:49 |
| 2026-02-14 | 05:04 | 05:14 | 12:37 | 15:55 | 18:39 | 19:49 |
| 2026-02-15 | 05:04 | 05:14 | 12:37 | 15:54 | 18:39 | 19:49 |
| 2026-02-16 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 15:54 | 18:39 | 19:49 |
| 2026-02-17 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 15:54 | 18:39 | 19:49 |
| 2026-02-18 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 15:53 | 18:39 | 19:48 |
| 2026-02-19 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 15:53 | 18:39 | 19:48 |
| 2026-02-20 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 15:52 | 18:39 | 19:48 |
| 2026-02-21 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 15:52 | 18:39 | 19:48 |
| 2026-02-22 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 15:51 | 18:39 | 19:48 |
| 2026-02-23 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 15:51 | 18:38 | 19:47 |
| 2026-02-24 | 05:04 | 05:14 | 12:36 | 15:50 | 18:38 | 19:47 |
| 2026-02-25 | 05:04 | 05:14 | 12:35 | 15:49 | 18:38 | 19:47 |
| 2026-02-26 | 05:04 | 05:14 | 12:35 | 15:49 | 18:38 | 19:47 |
| 2026-02-27 | 05:04 | 05:14 | 12:35 | 15:48 | 18:38 | 19:47 |
| 2026-02-28 | 05:03 | 05:13 | 12:35 | 15:48 | 18:38 | 19:46 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia