Untuk wilayah Kab. Barito Selatan dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Jum'at, 01 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:08 | 14:26 | 17:13 | 18:23 |
Sabtu, 02 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:08 | 14:26 | 17:13 | 18:23 |
Minggu, 03 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:08 | 14:27 | 17:13 | 18:23 |
Senin, 04 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:08 | 14:27 | 17:13 | 18:24 |
Selasa, 05 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:08 | 14:27 | 17:13 | 18:24 |
Rabu, 06 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:08 | 14:28 | 17:13 | 18:24 |
Kamis, 07 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:08 | 14:28 | 17:13 | 18:24 |
Jum'at, 08 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:08 | 14:28 | 17:13 | 18:24 |
Sabtu, 09 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:08 | 14:29 | 17:13 | 18:25 |
Minggu, 10 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:08 | 14:29 | 17:13 | 18:25 |
Senin, 11 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:08 | 14:29 | 17:14 | 18:25 |
Selasa, 12 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:08 | 14:30 | 17:14 | 18:25 |
Rabu, 13 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:08 | 14:30 | 17:14 | 18:26 |
Kamis, 14 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:09 | 14:30 | 17:14 | 18:26 |
Jum'at, 15 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:09 | 14:31 | 17:14 | 18:26 |
Sabtu, 16 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:09 | 14:31 | 17:15 | 18:27 |
Minggu, 17 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:09 | 14:31 | 17:15 | 18:27 |
Senin, 18 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:09 | 14:32 | 17:15 | 18:27 |
Selasa, 19 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:10 | 14:32 | 17:15 | 18:28 |
Rabu, 20 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:10 | 14:33 | 17:16 | 18:28 |
Kamis, 21 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:10 | 14:33 | 17:16 | 18:29 |
Jum'at, 22 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:10 | 14:34 | 17:16 | 18:29 |
Sabtu, 23 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:11 | 14:34 | 17:16 | 18:29 |
Minggu, 24 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:11 | 14:34 | 17:17 | 18:30 |
Senin, 25 November 2024 | 03:31 | 03:41 | 11:11 | 14:35 | 17:17 | 18:30 |
Selasa, 26 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:11 | 14:35 | 17:17 | 18:31 |
Rabu, 27 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:12 | 14:36 | 17:18 | 18:31 |
Kamis, 28 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:12 | 14:36 | 17:18 | 18:32 |
Jum'at, 29 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:12 | 14:37 | 17:19 | 18:32 |
Sabtu, 30 November 2024 | 03:32 | 03:42 | 11:13 | 14:37 | 17:19 | 18:33 |
Periode 2024-11-01 s.d 2024-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia