Untuk wilayah Kab. Bantul dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Jum'at, 01 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:26 | 14:40 | 17:37 | 18:49 |
Sabtu, 02 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:26 | 14:40 | 17:37 | 18:49 |
Minggu, 03 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:26 | 14:41 | 17:38 | 18:49 |
Senin, 04 November 2024 | 03:41 | 03:51 | 11:26 | 14:41 | 17:38 | 18:50 |
Selasa, 05 November 2024 | 03:41 | 03:51 | 11:26 | 14:42 | 17:38 | 18:50 |
Rabu, 06 November 2024 | 03:41 | 03:51 | 11:26 | 14:42 | 17:38 | 18:50 |
Kamis, 07 November 2024 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:43 | 17:38 | 18:51 |
Jum'at, 08 November 2024 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:43 | 17:39 | 18:51 |
Sabtu, 09 November 2024 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:44 | 17:39 | 18:52 |
Minggu, 10 November 2024 | 03:40 | 03:50 | 11:26 | 14:44 | 17:39 | 18:52 |
Senin, 11 November 2024 | 03:39 | 03:49 | 11:26 | 14:45 | 17:40 | 18:52 |
Selasa, 12 November 2024 | 03:39 | 03:49 | 11:26 | 14:45 | 17:40 | 18:53 |
Rabu, 13 November 2024 | 03:39 | 03:49 | 11:26 | 14:46 | 17:40 | 18:53 |
Kamis, 14 November 2024 | 03:39 | 03:49 | 11:27 | 14:46 | 17:40 | 18:54 |
Jum'at, 15 November 2024 | 03:39 | 03:49 | 11:27 | 14:47 | 17:41 | 18:54 |
Sabtu, 16 November 2024 | 03:39 | 03:49 | 11:27 | 14:47 | 17:41 | 18:55 |
Minggu, 17 November 2024 | 03:39 | 03:49 | 11:27 | 14:48 | 17:41 | 18:55 |
Senin, 18 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:27 | 14:48 | 17:42 | 18:56 |
Selasa, 19 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:28 | 14:49 | 17:42 | 18:56 |
Rabu, 20 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:28 | 14:50 | 17:43 | 18:57 |
Kamis, 21 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:28 | 14:50 | 17:43 | 18:57 |
Jum'at, 22 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:28 | 14:51 | 17:43 | 18:58 |
Sabtu, 23 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:29 | 14:51 | 17:44 | 18:58 |
Minggu, 24 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:29 | 14:52 | 17:44 | 18:59 |
Senin, 25 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:29 | 14:52 | 17:45 | 18:59 |
Selasa, 26 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:29 | 14:53 | 17:45 | 19:00 |
Rabu, 27 November 2024 | 03:38 | 03:48 | 11:30 | 14:53 | 17:46 | 19:00 |
Kamis, 28 November 2024 | 03:39 | 03:49 | 11:30 | 14:54 | 17:46 | 19:01 |
Jum'at, 29 November 2024 | 03:39 | 03:49 | 11:31 | 14:55 | 17:47 | 19:02 |
Sabtu, 30 November 2024 | 03:39 | 03:49 | 11:31 | 14:55 | 17:47 | 19:02 |
Periode 2024-11-01 s.d 2024-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia