Untuk wilayah Kab. Sukamara dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Jum'at, 01 November 2024 | 03:46 | 03:56 | 11:22 | 14:40 | 17:28 | 18:39 |
Sabtu, 02 November 2024 | 03:45 | 03:55 | 11:22 | 14:40 | 17:28 | 18:39 |
Minggu, 03 November 2024 | 03:45 | 03:55 | 11:22 | 14:41 | 17:29 | 18:39 |
Senin, 04 November 2024 | 03:45 | 03:55 | 11:22 | 14:41 | 17:29 | 18:40 |
Selasa, 05 November 2024 | 03:45 | 03:55 | 11:22 | 14:41 | 17:29 | 18:40 |
Rabu, 06 November 2024 | 03:45 | 03:55 | 11:22 | 14:42 | 17:29 | 18:40 |
Kamis, 07 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:23 | 14:42 | 17:29 | 18:40 |
Jum'at, 08 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:23 | 14:43 | 17:29 | 18:41 |
Sabtu, 09 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:23 | 14:43 | 17:29 | 18:41 |
Minggu, 10 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:23 | 14:43 | 17:29 | 18:41 |
Senin, 11 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:23 | 14:44 | 17:30 | 18:41 |
Selasa, 12 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:23 | 14:44 | 17:30 | 18:42 |
Rabu, 13 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:23 | 14:44 | 17:30 | 18:42 |
Kamis, 14 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:23 | 14:45 | 17:30 | 18:42 |
Jum'at, 15 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:23 | 14:45 | 17:30 | 18:43 |
Sabtu, 16 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:24 | 14:46 | 17:31 | 18:43 |
Minggu, 17 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:24 | 14:46 | 17:31 | 18:43 |
Senin, 18 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:24 | 14:47 | 17:31 | 18:44 |
Selasa, 19 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:24 | 14:47 | 17:31 | 18:44 |
Rabu, 20 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:24 | 14:47 | 17:32 | 18:45 |
Kamis, 21 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:25 | 14:48 | 17:32 | 18:45 |
Jum'at, 22 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:25 | 14:48 | 17:32 | 18:45 |
Sabtu, 23 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:25 | 14:49 | 17:33 | 18:46 |
Minggu, 24 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:26 | 14:49 | 17:33 | 18:46 |
Senin, 25 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:26 | 14:50 | 17:33 | 18:47 |
Selasa, 26 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:26 | 14:50 | 17:34 | 18:47 |
Rabu, 27 November 2024 | 03:45 | 03:55 | 11:26 | 14:51 | 17:34 | 18:48 |
Kamis, 28 November 2024 | 03:45 | 03:55 | 11:27 | 14:51 | 17:35 | 18:48 |
Jum'at, 29 November 2024 | 03:45 | 03:55 | 11:27 | 14:52 | 17:35 | 18:49 |
Sabtu, 30 November 2024 | 03:45 | 03:55 | 11:28 | 14:52 | 17:35 | 18:49 |
Periode 2024-11-01 s.d 2024-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia