Untuk wilayah Kab. Buru dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 01 Desember 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:24 | 15:49 | 18:33 | 19:47 |
| Selasa, 02 Desember 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:24 | 15:49 | 18:33 | 19:47 |
| Rabu, 03 Desember 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:25 | 15:50 | 18:34 | 19:48 |
| Kamis, 04 Desember 2025 | 04:41 | 04:51 | 12:25 | 15:50 | 18:34 | 19:48 |
| Jum'at, 05 Desember 2025 | 04:42 | 04:52 | 12:26 | 15:51 | 18:34 | 19:49 |
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:42 | 04:52 | 12:26 | 15:51 | 18:35 | 19:49 |
| Minggu, 07 Desember 2025 | 04:42 | 04:52 | 12:26 | 15:52 | 18:35 | 19:50 |
| Senin, 08 Desember 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:27 | 15:52 | 18:36 | 19:50 |
| Selasa, 09 Desember 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:27 | 15:53 | 18:36 | 19:51 |
| Rabu, 10 Desember 2025 | 04:43 | 04:53 | 12:28 | 15:53 | 18:37 | 19:51 |
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:28 | 15:54 | 18:37 | 19:52 |
| Jum'at, 12 Desember 2025 | 04:44 | 04:54 | 12:29 | 15:54 | 18:38 | 19:52 |
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 04:45 | 04:55 | 12:29 | 15:55 | 18:38 | 19:53 |
| Minggu, 14 Desember 2025 | 04:45 | 04:55 | 12:30 | 15:55 | 18:39 | 19:54 |
| Senin, 15 Desember 2025 | 04:45 | 04:55 | 12:30 | 15:56 | 18:39 | 19:54 |
| Selasa, 16 Desember 2025 | 04:46 | 04:56 | 12:31 | 15:56 | 18:40 | 19:55 |
| Rabu, 17 Desember 2025 | 04:46 | 04:56 | 12:31 | 15:57 | 18:40 | 19:55 |
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:32 | 15:57 | 18:41 | 19:56 |
| Jum'at, 19 Desember 2025 | 04:47 | 04:57 | 12:32 | 15:58 | 18:41 | 19:56 |
| Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:33 | 15:58 | 18:42 | 19:57 |
| Minggu, 21 Desember 2025 | 04:48 | 04:58 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 19:57 |
| Senin, 22 Desember 2025 | 04:49 | 04:59 | 12:34 | 15:59 | 18:43 | 19:58 |
| Selasa, 23 Desember 2025 | 04:49 | 04:59 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 19:58 |
| Rabu, 24 Desember 2025 | 04:50 | 05:00 | 12:35 | 16:00 | 18:44 | 19:59 |
| Kamis, 25 Desember 2025 | 04:50 | 05:00 | 12:35 | 16:01 | 18:44 | 19:59 |
| Jum'at, 26 Desember 2025 | 04:51 | 05:01 | 12:36 | 16:01 | 18:45 | 20:00 |
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 04:51 | 05:01 | 12:36 | 16:02 | 18:45 | 20:00 |
| Minggu, 28 Desember 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:37 | 16:02 | 18:46 | 20:00 |
| Senin, 29 Desember 2025 | 04:52 | 05:02 | 12:37 | 16:03 | 18:46 | 20:01 |
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:38 | 16:03 | 18:47 | 20:01 |
| Rabu, 31 Desember 2025 | 04:53 | 05:03 | 12:38 | 16:04 | 18:47 | 20:02 |
Periode 2025-12-01 s.d 2025-12-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia