Untuk wilayah Kab. Gorontalo Utara dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 04:11 | 04:21 | 11:42 | 14:48 | 17:44 | 18:52 |
| 2026-10-02 | 04:10 | 04:20 | 11:41 | 14:48 | 17:44 | 18:52 |
| 2026-10-03 | 04:10 | 04:20 | 11:41 | 14:48 | 17:44 | 18:52 |
| 2026-10-04 | 04:10 | 04:20 | 11:41 | 14:48 | 17:43 | 18:52 |
| 2026-10-05 | 04:09 | 04:19 | 11:40 | 14:49 | 17:43 | 18:51 |
| 2026-10-06 | 04:09 | 04:19 | 11:40 | 14:49 | 17:43 | 18:51 |
| 2026-10-07 | 04:09 | 04:19 | 11:40 | 14:49 | 17:42 | 18:51 |
| 2026-10-08 | 04:08 | 04:18 | 11:39 | 14:49 | 17:42 | 18:50 |
| 2026-10-09 | 04:08 | 04:18 | 11:39 | 14:50 | 17:42 | 18:50 |
| 2026-10-10 | 04:08 | 04:18 | 11:39 | 14:50 | 17:41 | 18:50 |
| 2026-10-11 | 04:08 | 04:18 | 11:39 | 14:50 | 17:41 | 18:50 |
| 2026-10-12 | 04:07 | 04:17 | 11:38 | 14:50 | 17:41 | 18:50 |
| 2026-10-13 | 04:07 | 04:17 | 11:38 | 14:51 | 17:41 | 18:49 |
| 2026-10-14 | 04:07 | 04:17 | 11:38 | 14:51 | 17:40 | 18:49 |
| 2026-10-15 | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 14:51 | 17:40 | 18:49 |
| 2026-10-16 | 04:06 | 04:16 | 11:37 | 14:51 | 17:40 | 18:49 |
| 2026-10-17 | 04:06 | 04:16 | 11:37 | 14:51 | 17:40 | 18:49 |
| 2026-10-18 | 04:06 | 04:16 | 11:37 | 14:52 | 17:40 | 18:48 |
| 2026-10-19 | 04:05 | 04:15 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
| 2026-10-20 | 04:05 | 04:15 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
| 2026-10-21 | 04:05 | 04:15 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
| 2026-10-22 | 04:05 | 04:15 | 11:36 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
| 2026-10-23 | 04:04 | 04:14 | 11:36 | 14:53 | 17:39 | 18:48 |
| 2026-10-24 | 04:04 | 04:14 | 11:36 | 14:53 | 17:38 | 18:48 |
| 2026-10-25 | 04:04 | 04:14 | 11:36 | 14:53 | 17:38 | 18:48 |
| 2026-10-26 | 04:04 | 04:14 | 11:36 | 14:53 | 17:38 | 18:48 |
| 2026-10-27 | 04:03 | 04:13 | 11:36 | 14:54 | 17:38 | 18:48 |
| 2026-10-28 | 04:03 | 04:13 | 11:36 | 14:54 | 17:38 | 18:48 |
| 2026-10-29 | 04:03 | 04:13 | 11:36 | 14:54 | 17:38 | 18:48 |
| 2026-10-30 | 04:03 | 04:13 | 11:36 | 14:54 | 17:38 | 18:48 |
| 2026-10-31 | 04:03 | 04:13 | 11:35 | 14:54 | 17:38 | 18:48 |
Periode 2026-10-01 s.d 2026-10-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia