Untuk wilayah Kab. Gorontalo Utara dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:33 04:43 12:04 15:16 18:07 19:15
Sabtu, 02 Maret 2024 04:33 04:43 12:04 15:16 18:06 19:15
Minggu, 03 Maret 2024 04:33 04:43 12:04 15:15 18:06 19:15
Senin, 04 Maret 2024 04:32 04:42 12:03 15:14 18:06 19:14
Selasa, 05 Maret 2024 04:32 04:42 12:03 15:14 18:06 19:14
Rabu, 06 Maret 2024 04:32 04:42 12:03 15:13 18:06 19:14
Kamis, 07 Maret 2024 04:32 04:42 12:03 15:12 18:05 19:14
Jum'at, 08 Maret 2024 04:32 04:42 12:03 15:11 18:05 19:13
Sabtu, 09 Maret 2024 04:31 04:41 12:02 15:10 18:05 19:13
Minggu, 10 Maret 2024 04:31 04:41 12:02 15:09 18:05 19:13
Senin, 11 Maret 2024 04:31 04:41 12:02 15:09 18:05 19:13
Selasa, 12 Maret 2024 04:31 04:41 12:02 15:08 18:04 19:12
Rabu, 13 Maret 2024 04:30 04:40 12:01 15:07 18:04 19:12
Kamis, 14 Maret 2024 04:30 04:40 12:01 15:06 18:04 19:12
Jum'at, 15 Maret 2024 04:30 04:40 12:01 15:05 18:04 19:12
Sabtu, 16 Maret 2024 04:30 04:40 12:00 15:04 18:03 19:11
Minggu, 17 Maret 2024 04:29 04:39 12:00 15:03 18:03 19:11
Senin, 18 Maret 2024 04:29 04:39 12:00 15:02 18:03 19:11
Selasa, 19 Maret 2024 04:29 04:39 12:00 15:01 18:02 19:10
Rabu, 20 Maret 2024 04:28 04:38 11:59 15:00 18:02 19:10
Kamis, 21 Maret 2024 04:28 04:38 11:59 14:59 18:02 19:10
Jum'at, 22 Maret 2024 04:28 04:38 11:59 14:58 18:02 19:10
Sabtu, 23 Maret 2024 04:27 04:37 11:58 14:58 18:01 19:09
Minggu, 24 Maret 2024 04:27 04:37 11:58 14:58 18:01 19:09
Senin, 25 Maret 2024 04:27 04:37 11:58 14:59 18:01 19:09
Selasa, 26 Maret 2024 04:26 04:36 11:57 14:59 18:01 19:09
Rabu, 27 Maret 2024 04:26 04:36 11:57 15:00 18:00 19:08
Kamis, 28 Maret 2024 04:26 04:36 11:57 15:00 18:00 19:08
Jum'at, 29 Maret 2024 04:25 04:35 11:57 15:01 18:00 19:08
Sabtu, 30 Maret 2024 04:25 04:35 11:56 15:01 17:59 19:08
Minggu, 31 Maret 2024 04:25 04:35 11:56 15:01 17:59 19:07

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia