Untuk wilayah Kab. Aceh Utara dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 05:19 | 05:29 | 12:48 | 16:09 | 18:45 | 19:56 |
| 2026-02-02 | 05:19 | 05:29 | 12:48 | 16:09 | 18:45 | 19:56 |
| 2026-02-03 | 05:19 | 05:29 | 12:48 | 16:09 | 18:45 | 19:56 |
| 2026-02-04 | 05:19 | 05:29 | 12:48 | 16:09 | 18:45 | 19:56 |
| 2026-02-05 | 05:20 | 05:30 | 12:48 | 16:09 | 18:46 | 19:56 |
| 2026-02-06 | 05:20 | 05:30 | 12:48 | 16:09 | 18:46 | 19:56 |
| 2026-02-07 | 05:20 | 05:30 | 12:48 | 16:09 | 18:46 | 19:57 |
| 2026-02-08 | 05:20 | 05:30 | 12:48 | 16:09 | 18:46 | 19:57 |
| 2026-02-09 | 05:20 | 05:30 | 12:48 | 16:09 | 18:46 | 19:57 |
| 2026-02-10 | 05:20 | 05:30 | 12:48 | 16:09 | 18:46 | 19:57 |
| 2026-02-11 | 05:20 | 05:30 | 12:48 | 16:09 | 18:47 | 19:57 |
| 2026-02-12 | 05:20 | 05:30 | 12:48 | 16:08 | 18:47 | 19:57 |
| 2026-02-13 | 05:20 | 05:30 | 12:48 | 16:08 | 18:47 | 19:57 |
| 2026-02-14 | 05:20 | 05:30 | 12:48 | 16:08 | 18:47 | 19:57 |
| 2026-02-15 | 05:20 | 05:30 | 12:48 | 16:08 | 18:47 | 19:57 |
| 2026-02-16 | 05:20 | 05:30 | 12:48 | 16:08 | 18:47 | 19:57 |
| 2026-02-17 | 05:20 | 05:30 | 12:48 | 16:07 | 18:47 | 19:57 |
| 2026-02-18 | 05:19 | 05:29 | 12:48 | 16:07 | 18:47 | 19:57 |
| 2026-02-19 | 05:19 | 05:29 | 12:48 | 16:07 | 18:47 | 19:57 |
| 2026-02-20 | 05:19 | 05:29 | 12:48 | 16:07 | 18:47 | 19:56 |
| 2026-02-21 | 05:19 | 05:29 | 12:48 | 16:06 | 18:47 | 19:56 |
| 2026-02-22 | 05:19 | 05:29 | 12:48 | 16:06 | 18:47 | 19:56 |
| 2026-02-23 | 05:19 | 05:29 | 12:48 | 16:05 | 18:47 | 19:56 |
| 2026-02-24 | 05:19 | 05:29 | 12:47 | 16:05 | 18:47 | 19:56 |
| 2026-02-25 | 05:18 | 05:28 | 12:47 | 16:05 | 18:47 | 19:56 |
| 2026-02-26 | 05:18 | 05:28 | 12:47 | 16:04 | 18:47 | 19:56 |
| 2026-02-27 | 05:18 | 05:28 | 12:47 | 16:04 | 18:47 | 19:56 |
| 2026-02-28 | 05:18 | 05:28 | 12:47 | 16:03 | 18:47 | 19:56 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia