Untuk wilayah Kab. Buru Selatan dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 05:09 | 05:19 | 12:50 | 16:10 | 18:58 | 20:09 |
| 2026-02-02 | 05:10 | 05:20 | 12:50 | 16:10 | 18:58 | 20:09 |
| 2026-02-03 | 05:10 | 05:20 | 12:50 | 16:10 | 18:58 | 20:09 |
| 2026-02-04 | 05:10 | 05:20 | 12:50 | 16:09 | 18:58 | 20:09 |
| 2026-02-05 | 05:11 | 05:21 | 12:50 | 16:09 | 18:58 | 20:09 |
| 2026-02-06 | 05:11 | 05:21 | 12:50 | 16:09 | 18:58 | 20:09 |
| 2026-02-07 | 05:11 | 05:21 | 12:50 | 16:08 | 18:58 | 20:08 |
| 2026-02-08 | 05:12 | 05:22 | 12:50 | 16:08 | 18:57 | 20:08 |
| 2026-02-09 | 05:12 | 05:22 | 12:50 | 16:08 | 18:57 | 20:08 |
| 2026-02-10 | 05:12 | 05:22 | 12:50 | 16:07 | 18:57 | 20:08 |
| 2026-02-11 | 05:12 | 05:22 | 12:50 | 16:07 | 18:57 | 20:08 |
| 2026-02-12 | 05:13 | 05:23 | 12:50 | 16:07 | 18:57 | 20:08 |
| 2026-02-13 | 05:13 | 05:23 | 12:50 | 16:06 | 18:57 | 20:07 |
| 2026-02-14 | 05:13 | 05:23 | 12:50 | 16:06 | 18:57 | 20:07 |
| 2026-02-15 | 05:13 | 05:23 | 12:50 | 16:05 | 18:57 | 20:07 |
| 2026-02-16 | 05:13 | 05:23 | 12:50 | 16:05 | 18:57 | 20:07 |
| 2026-02-17 | 05:14 | 05:24 | 12:50 | 16:04 | 18:56 | 20:06 |
| 2026-02-18 | 05:14 | 05:24 | 12:50 | 16:03 | 18:56 | 20:06 |
| 2026-02-19 | 05:14 | 05:24 | 12:50 | 16:03 | 18:56 | 20:06 |
| 2026-02-20 | 05:14 | 05:24 | 12:50 | 16:02 | 18:56 | 20:05 |
| 2026-02-21 | 05:14 | 05:24 | 12:50 | 16:02 | 18:56 | 20:05 |
| 2026-02-22 | 05:14 | 05:24 | 12:50 | 16:01 | 18:55 | 20:05 |
| 2026-02-23 | 05:14 | 05:24 | 12:49 | 16:00 | 18:55 | 20:04 |
| 2026-02-24 | 05:14 | 05:24 | 12:49 | 15:59 | 18:55 | 20:04 |
| 2026-02-25 | 05:14 | 05:24 | 12:49 | 15:59 | 18:55 | 20:04 |
| 2026-02-26 | 05:14 | 05:24 | 12:49 | 15:58 | 18:54 | 20:03 |
| 2026-02-27 | 05:14 | 05:24 | 12:49 | 15:57 | 18:54 | 20:03 |
| 2026-02-28 | 05:14 | 05:24 | 12:49 | 15:56 | 18:54 | 20:03 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia