Untuk wilayah Kab. Merauke dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 01 Desember 2025 | 03:37 | 03:47 | 11:31 | 14:55 | 17:48 | 19:03 |
| Selasa, 02 Desember 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:31 | 14:56 | 17:49 | 19:04 |
| Rabu, 03 Desember 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:32 | 14:56 | 17:49 | 19:05 |
| Kamis, 04 Desember 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:32 | 14:57 | 17:50 | 19:05 |
| Jum'at, 05 Desember 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:32 | 14:57 | 17:50 | 19:06 |
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 03:38 | 03:48 | 11:33 | 14:58 | 17:51 | 19:06 |
| Minggu, 07 Desember 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:33 | 14:59 | 17:51 | 19:07 |
| Senin, 08 Desember 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:34 | 14:59 | 17:52 | 19:08 |
| Selasa, 09 Desember 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:34 | 15:00 | 17:52 | 19:08 |
| Rabu, 10 Desember 2025 | 03:39 | 03:49 | 11:35 | 15:00 | 17:53 | 19:09 |
| Kamis, 11 Desember 2025 | 03:40 | 03:50 | 11:35 | 15:01 | 17:53 | 19:09 |
| Jum'at, 12 Desember 2025 | 03:40 | 03:50 | 11:36 | 15:01 | 17:54 | 19:10 |
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 03:40 | 03:50 | 11:36 | 15:02 | 17:54 | 19:10 |
| Minggu, 14 Desember 2025 | 03:41 | 03:51 | 11:36 | 15:03 | 17:55 | 19:11 |
| Senin, 15 Desember 2025 | 03:41 | 03:51 | 11:37 | 15:03 | 17:55 | 19:12 |
| Selasa, 16 Desember 2025 | 03:42 | 03:52 | 11:37 | 15:04 | 17:56 | 19:12 |
| Rabu, 17 Desember 2025 | 03:42 | 03:52 | 11:38 | 15:04 | 17:56 | 19:13 |
| Kamis, 18 Desember 2025 | 03:42 | 03:52 | 11:38 | 15:05 | 17:57 | 19:13 |
| Jum'at, 19 Desember 2025 | 03:43 | 03:53 | 11:39 | 15:05 | 17:57 | 19:14 |
| Sabtu, 20 Desember 2025 | 03:43 | 03:53 | 11:39 | 15:06 | 17:58 | 19:14 |
| Minggu, 21 Desember 2025 | 03:44 | 03:54 | 11:40 | 15:06 | 17:58 | 19:15 |
| Senin, 22 Desember 2025 | 03:44 | 03:54 | 11:40 | 15:07 | 17:59 | 19:15 |
| Selasa, 23 Desember 2025 | 03:45 | 03:55 | 11:41 | 15:07 | 17:59 | 19:16 |
| Rabu, 24 Desember 2025 | 03:45 | 03:55 | 11:41 | 15:08 | 18:00 | 19:16 |
| Kamis, 25 Desember 2025 | 03:46 | 03:56 | 11:42 | 15:08 | 18:00 | 19:17 |
| Jum'at, 26 Desember 2025 | 03:46 | 03:56 | 11:42 | 15:09 | 18:01 | 19:17 |
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 03:47 | 03:57 | 11:43 | 15:09 | 18:01 | 19:17 |
| Minggu, 28 Desember 2025 | 03:48 | 03:58 | 11:43 | 15:10 | 18:02 | 19:18 |
| Senin, 29 Desember 2025 | 03:48 | 03:58 | 11:44 | 15:10 | 18:02 | 19:18 |
| Selasa, 30 Desember 2025 | 03:49 | 03:59 | 11:44 | 15:10 | 18:02 | 19:19 |
| Rabu, 31 Desember 2025 | 03:49 | 03:59 | 11:45 | 15:11 | 18:03 | 19:19 |
Periode 2025-12-01 s.d 2025-12-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia