Untuk wilayah Kab. Temanggung dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 04:11 | 04:21 | 11:56 | 15:15 | 18:13 | 19:21 |
| 2026-02-02 | 04:11 | 04:21 | 11:56 | 15:14 | 18:13 | 19:21 |
| 2026-02-03 | 04:12 | 04:22 | 11:57 | 15:14 | 18:13 | 19:21 |
| 2026-02-04 | 04:12 | 04:22 | 11:57 | 15:14 | 18:13 | 19:20 |
| 2026-02-05 | 04:12 | 04:22 | 11:57 | 15:13 | 18:12 | 19:20 |
| 2026-02-06 | 04:13 | 04:23 | 11:57 | 15:13 | 18:12 | 19:20 |
| 2026-02-07 | 04:13 | 04:23 | 11:57 | 15:13 | 18:12 | 19:20 |
| 2026-02-08 | 04:14 | 04:24 | 11:57 | 15:12 | 18:12 | 19:19 |
| 2026-02-09 | 04:14 | 04:24 | 11:57 | 15:12 | 18:12 | 19:19 |
| 2026-02-10 | 04:14 | 04:24 | 11:57 | 15:11 | 18:12 | 19:19 |
| 2026-02-11 | 04:15 | 04:25 | 11:57 | 15:11 | 18:12 | 19:19 |
| 2026-02-12 | 04:15 | 04:25 | 11:57 | 15:10 | 18:11 | 19:18 |
| 2026-02-13 | 04:15 | 04:25 | 11:57 | 15:09 | 18:11 | 19:18 |
| 2026-02-14 | 04:16 | 04:26 | 11:57 | 15:09 | 18:11 | 19:18 |
| 2026-02-15 | 04:16 | 04:26 | 11:57 | 15:08 | 18:11 | 19:17 |
| 2026-02-16 | 04:16 | 04:26 | 11:57 | 15:08 | 18:10 | 19:17 |
| 2026-02-17 | 04:16 | 04:26 | 11:57 | 15:07 | 18:10 | 19:17 |
| 2026-02-18 | 04:17 | 04:27 | 11:57 | 15:06 | 18:10 | 19:16 |
| 2026-02-19 | 04:17 | 04:27 | 11:57 | 15:05 | 18:10 | 19:16 |
| 2026-02-20 | 04:17 | 04:27 | 11:57 | 15:05 | 18:09 | 19:15 |
| 2026-02-21 | 04:17 | 04:27 | 11:56 | 15:04 | 18:09 | 19:15 |
| 2026-02-22 | 04:18 | 04:28 | 11:56 | 15:03 | 18:09 | 19:15 |
| 2026-02-23 | 04:18 | 04:28 | 11:56 | 15:02 | 18:08 | 19:14 |
| 2026-02-24 | 04:18 | 04:28 | 11:56 | 15:01 | 18:08 | 19:14 |
| 2026-02-25 | 04:18 | 04:28 | 11:56 | 15:00 | 18:08 | 19:13 |
| 2026-02-26 | 04:18 | 04:28 | 11:56 | 14:59 | 18:07 | 19:13 |
| 2026-02-27 | 04:18 | 04:28 | 11:56 | 14:58 | 18:07 | 19:12 |
| 2026-02-28 | 04:18 | 04:28 | 11:55 | 14:57 | 18:07 | 19:12 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia