Untuk wilayah Kab. Nias Utara dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 05:10 | 05:20 | 12:44 | 16:05 | 18:45 | 19:56 |
| 2026-02-02 | 05:11 | 05:21 | 12:44 | 16:05 | 18:45 | 19:56 |
| 2026-02-03 | 05:11 | 05:21 | 12:44 | 16:05 | 18:45 | 19:56 |
| 2026-02-04 | 05:11 | 05:21 | 12:44 | 16:05 | 18:45 | 19:56 |
| 2026-02-05 | 05:11 | 05:21 | 12:44 | 16:05 | 18:46 | 19:56 |
| 2026-02-06 | 05:11 | 05:21 | 12:44 | 16:05 | 18:46 | 19:56 |
| 2026-02-07 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:04 | 18:46 | 19:56 |
| 2026-02-08 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:04 | 18:46 | 19:56 |
| 2026-02-09 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:04 | 18:46 | 19:56 |
| 2026-02-10 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:04 | 18:46 | 19:56 |
| 2026-02-11 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:04 | 18:46 | 19:56 |
| 2026-02-12 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:03 | 18:46 | 19:56 |
| 2026-02-13 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:03 | 18:46 | 19:56 |
| 2026-02-14 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:03 | 18:46 | 19:56 |
| 2026-02-15 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:02 | 18:46 | 19:56 |
| 2026-02-16 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:02 | 18:46 | 19:56 |
| 2026-02-17 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:02 | 18:46 | 19:55 |
| 2026-02-18 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:01 | 18:46 | 19:55 |
| 2026-02-19 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:01 | 18:46 | 19:55 |
| 2026-02-20 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:00 | 18:46 | 19:55 |
| 2026-02-21 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:00 | 18:46 | 19:55 |
| 2026-02-22 | 05:12 | 05:22 | 12:44 | 16:00 | 18:46 | 19:55 |
| 2026-02-23 | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 15:59 | 18:45 | 19:54 |
| 2026-02-24 | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 15:58 | 18:45 | 19:54 |
| 2026-02-25 | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 15:58 | 18:45 | 19:54 |
| 2026-02-26 | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 15:57 | 18:45 | 19:54 |
| 2026-02-27 | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 15:57 | 18:45 | 19:54 |
| 2026-02-28 | 05:12 | 05:22 | 12:43 | 15:56 | 18:45 | 19:53 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia