Untuk wilayah Kab. Nabire dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Jum'at, 01 Maret 2024 04:40 04:50 12:14 15:21 18:19 19:27
Sabtu, 02 Maret 2024 04:40 04:50 12:14 15:20 18:18 19:27
Minggu, 03 Maret 2024 04:40 04:50 12:13 15:19 18:18 19:27
Senin, 04 Maret 2024 04:40 04:50 12:13 15:18 18:18 19:26
Selasa, 05 Maret 2024 04:40 04:50 12:13 15:17 18:17 19:26
Rabu, 06 Maret 2024 04:40 04:50 12:13 15:16 18:17 19:25
Kamis, 07 Maret 2024 04:40 04:50 12:12 15:15 18:17 19:25
Jum'at, 08 Maret 2024 04:40 04:50 12:12 15:14 18:16 19:25
Sabtu, 09 Maret 2024 04:40 04:50 12:12 15:13 18:16 19:24
Minggu, 10 Maret 2024 04:39 04:49 12:12 15:12 18:16 19:24
Senin, 11 Maret 2024 04:39 04:49 12:11 15:11 18:15 19:24
Selasa, 12 Maret 2024 04:39 04:49 12:11 15:11 18:15 19:23
Rabu, 13 Maret 2024 04:39 04:49 12:11 15:11 18:15 19:23
Kamis, 14 Maret 2024 04:39 04:49 12:11 15:12 18:14 19:22
Jum'at, 15 Maret 2024 04:39 04:49 12:10 15:12 18:14 19:22
Sabtu, 16 Maret 2024 04:39 04:49 12:10 15:13 18:13 19:22
Minggu, 17 Maret 2024 04:38 04:48 12:10 15:13 18:13 19:21
Senin, 18 Maret 2024 04:38 04:48 12:10 15:13 18:13 19:21
Selasa, 19 Maret 2024 04:38 04:48 12:09 15:14 18:12 19:20
Rabu, 20 Maret 2024 04:38 04:48 12:09 15:14 18:12 19:20
Kamis, 21 Maret 2024 04:38 04:48 12:09 15:15 18:12 19:20
Jum'at, 22 Maret 2024 04:38 04:48 12:09 15:15 18:11 19:20
Sabtu, 23 Maret 2024 04:37 04:47 12:08 15:15 18:11 19:19
Minggu, 24 Maret 2024 04:37 04:47 12:08 15:15 18:10 19:18
Senin, 25 Maret 2024 04:37 04:47 12:07 15:15 18:10 19:18
Selasa, 26 Maret 2024 04:37 04:47 12:07 15:16 18:09 19:18
Rabu, 27 Maret 2024 04:36 04:46 12:07 15:16 18:09 19:17
Kamis, 28 Maret 2024 04:36 04:46 12:07 15:16 18:09 19:17
Jum'at, 29 Maret 2024 04:36 04:46 12:06 15:16 18:08 19:17
Sabtu, 30 Maret 2024 04:36 04:46 12:06 15:16 18:08 19:16
Minggu, 31 Maret 2024 04:35 04:45 12:06 15:17 18:08 19:16

Periode 2024-03-01 s.d 2024-03-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia