Untuk wilayah Kab. Karanganyar dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 04:07 | 04:17 | 11:53 | 15:12 | 18:06 | 19:18 |
| 2026-02-02 | 04:08 | 04:18 | 11:53 | 15:11 | 18:06 | 19:18 |
| 2026-02-03 | 04:08 | 04:18 | 11:53 | 15:11 | 18:06 | 19:18 |
| 2026-02-04 | 04:09 | 04:19 | 11:54 | 15:11 | 18:06 | 19:18 |
| 2026-02-05 | 04:09 | 04:19 | 11:54 | 15:10 | 18:06 | 19:18 |
| 2026-02-06 | 04:09 | 04:19 | 11:54 | 15:10 | 18:05 | 19:17 |
| 2026-02-07 | 04:10 | 04:20 | 11:54 | 15:09 | 18:05 | 19:17 |
| 2026-02-08 | 04:10 | 04:20 | 11:54 | 15:09 | 18:05 | 19:17 |
| 2026-02-09 | 04:11 | 04:21 | 11:54 | 15:08 | 18:05 | 19:17 |
| 2026-02-10 | 04:11 | 04:21 | 11:54 | 15:08 | 18:05 | 19:16 |
| 2026-02-11 | 04:11 | 04:21 | 11:54 | 15:07 | 18:05 | 19:16 |
| 2026-02-12 | 04:12 | 04:22 | 11:54 | 15:07 | 18:04 | 19:16 |
| 2026-02-13 | 04:12 | 04:22 | 11:54 | 15:06 | 18:04 | 19:15 |
| 2026-02-14 | 04:12 | 04:22 | 11:54 | 15:06 | 18:04 | 19:15 |
| 2026-02-15 | 04:12 | 04:22 | 11:54 | 15:05 | 18:04 | 19:15 |
| 2026-02-16 | 04:13 | 04:23 | 11:54 | 15:04 | 18:04 | 19:14 |
| 2026-02-17 | 04:13 | 04:23 | 11:54 | 15:03 | 18:03 | 19:14 |
| 2026-02-18 | 04:13 | 04:23 | 11:54 | 15:03 | 18:03 | 19:13 |
| 2026-02-19 | 04:14 | 04:24 | 11:54 | 15:02 | 18:03 | 19:13 |
| 2026-02-20 | 04:14 | 04:24 | 11:53 | 15:01 | 18:02 | 19:13 |
| 2026-02-21 | 04:14 | 04:24 | 11:53 | 15:00 | 18:02 | 19:12 |
| 2026-02-22 | 04:14 | 04:24 | 11:53 | 15:00 | 18:02 | 19:12 |
| 2026-02-23 | 04:14 | 04:24 | 11:53 | 14:59 | 18:01 | 19:11 |
| 2026-02-24 | 04:15 | 04:25 | 11:53 | 14:58 | 18:01 | 19:11 |
| 2026-02-25 | 04:15 | 04:25 | 11:53 | 14:57 | 18:01 | 19:10 |
| 2026-02-26 | 04:15 | 04:25 | 11:53 | 14:56 | 18:00 | 19:10 |
| 2026-02-27 | 04:15 | 04:25 | 11:52 | 14:55 | 18:00 | 19:10 |
| 2026-02-28 | 04:15 | 04:25 | 11:52 | 14:54 | 18:00 | 19:09 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia