skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Labuhanbatu dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
2026-09-01 04:51 05:01 12:24 15:34 18:28 19:37
2026-09-02 04:51 05:01 12:24 15:34 18:28 19:37
2026-09-03 04:51 05:01 12:24 15:33 18:28 19:36
2026-09-04 04:51 05:01 12:23 15:32 18:27 19:36
2026-09-05 04:50 05:00 12:23 15:31 18:27 19:35
2026-09-06 04:50 05:00 12:23 15:30 18:26 19:35
2026-09-07 04:50 05:00 12:22 15:29 18:26 19:35
2026-09-08 04:50 05:00 12:22 15:28 18:26 19:34
2026-09-09 04:49 04:59 12:22 15:27 18:25 19:34
2026-09-10 04:49 04:59 12:21 15:26 18:25 19:33
2026-09-11 04:49 04:59 12:21 15:25 18:24 19:33
2026-09-12 04:49 04:59 12:21 15:24 18:24 19:32
2026-09-13 04:48 04:58 12:20 15:23 18:24 19:32
2026-09-14 04:48 04:58 12:20 15:22 18:23 19:31
2026-09-15 04:48 04:58 12:19 15:21 18:23 19:31
2026-09-16 04:48 04:58 12:19 15:19 18:22 19:31
2026-09-17 04:47 04:57 12:19 15:18 18:22 19:30
2026-09-18 04:47 04:57 12:18 15:18 18:22 19:30
2026-09-19 04:47 04:57 12:18 15:18 18:21 19:29
2026-09-20 04:47 04:57 12:18 15:19 18:21 19:29
2026-09-21 04:46 04:56 12:17 15:19 18:20 19:28
2026-09-22 04:46 04:56 12:17 15:19 18:20 19:28
2026-09-23 04:46 04:56 12:17 15:20 18:20 19:28
2026-09-24 04:45 04:55 12:16 15:20 18:19 19:27
2026-09-25 04:45 04:55 12:16 15:20 18:19 19:27
2026-09-26 04:45 04:55 12:16 15:20 18:18 19:26
2026-09-27 04:44 04:54 12:15 15:21 18:18 19:26
2026-09-28 04:44 04:54 12:15 15:21 18:18 19:26
2026-09-29 04:44 04:54 12:15 15:21 18:17 19:25
2026-09-30 04:44 04:54 12:14 15:21 18:17 19:25

Periode 2026-09-01 s.d 2026-09-30

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia