Untuk wilayah Kab. Tulang Bawang dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 04:35 | 04:45 | 12:16 | 15:36 | 18:25 | 19:37 |
| 2026-02-02 | 04:35 | 04:45 | 12:16 | 15:36 | 18:25 | 19:37 |
| 2026-02-03 | 04:36 | 04:46 | 12:16 | 15:36 | 18:25 | 19:36 |
| 2026-02-04 | 04:36 | 04:46 | 12:16 | 15:35 | 18:25 | 19:36 |
| 2026-02-05 | 04:36 | 04:46 | 12:17 | 15:35 | 18:25 | 19:36 |
| 2026-02-06 | 04:37 | 04:47 | 12:17 | 15:35 | 18:25 | 19:36 |
| 2026-02-07 | 04:37 | 04:47 | 12:17 | 15:34 | 18:25 | 19:36 |
| 2026-02-08 | 04:37 | 04:47 | 12:17 | 15:34 | 18:25 | 19:36 |
| 2026-02-09 | 04:38 | 04:48 | 12:17 | 15:34 | 18:25 | 19:35 |
| 2026-02-10 | 04:38 | 04:48 | 12:17 | 15:33 | 18:25 | 19:35 |
| 2026-02-11 | 04:38 | 04:48 | 12:17 | 15:33 | 18:24 | 19:35 |
| 2026-02-12 | 04:38 | 04:48 | 12:17 | 15:32 | 18:24 | 19:35 |
| 2026-02-13 | 04:39 | 04:49 | 12:17 | 15:32 | 18:24 | 19:35 |
| 2026-02-14 | 04:39 | 04:49 | 12:17 | 15:31 | 18:24 | 19:34 |
| 2026-02-15 | 04:39 | 04:49 | 12:17 | 15:31 | 18:24 | 19:34 |
| 2026-02-16 | 04:39 | 04:49 | 12:17 | 15:30 | 18:24 | 19:34 |
| 2026-02-17 | 04:39 | 04:49 | 12:17 | 15:30 | 18:23 | 19:33 |
| 2026-02-18 | 04:39 | 04:49 | 12:17 | 15:29 | 18:23 | 19:33 |
| 2026-02-19 | 04:40 | 04:50 | 12:16 | 15:29 | 18:23 | 19:33 |
| 2026-02-20 | 04:40 | 04:50 | 12:16 | 15:28 | 18:23 | 19:33 |
| 2026-02-21 | 04:40 | 04:50 | 12:16 | 15:27 | 18:23 | 19:32 |
| 2026-02-22 | 04:40 | 04:50 | 12:16 | 15:26 | 18:22 | 19:32 |
| 2026-02-23 | 04:40 | 04:50 | 12:16 | 15:26 | 18:22 | 19:31 |
| 2026-02-24 | 04:40 | 04:50 | 12:16 | 15:25 | 18:22 | 19:31 |
| 2026-02-25 | 04:40 | 04:50 | 12:16 | 15:24 | 18:22 | 19:31 |
| 2026-02-26 | 04:40 | 04:50 | 12:16 | 15:23 | 18:21 | 19:30 |
| 2026-02-27 | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:23 | 18:21 | 19:30 |
| 2026-02-28 | 04:40 | 04:50 | 12:15 | 15:22 | 18:21 | 19:30 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia