skin ads
skin ads

Untuk wilayah Kab. Pidie dan sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
Kamis, 01 Mei 2025 04:56 05:06 12:37 15:53 18:46 19:57
Jum'at, 02 Mei 2025 04:56 05:06 12:37 15:54 18:46 19:57
Sabtu, 03 Mei 2025 04:55 05:05 12:37 15:54 18:46 19:57
Minggu, 04 Mei 2025 04:55 05:05 12:36 15:54 18:46 19:57
Senin, 05 Mei 2025 04:55 05:05 12:36 15:55 18:46 19:58
Selasa, 06 Mei 2025 04:54 05:04 12:36 15:55 18:46 19:58
Rabu, 07 Mei 2025 04:54 05:04 12:36 15:55 18:46 19:58
Kamis, 08 Mei 2025 04:54 05:04 12:36 15:56 18:46 19:58
Jum'at, 09 Mei 2025 04:53 05:03 12:36 15:56 18:46 19:58
Sabtu, 10 Mei 2025 04:53 05:03 12:36 15:56 18:46 19:59
Minggu, 11 Mei 2025 04:53 05:03 12:36 15:56 18:46 19:59
Senin, 12 Mei 2025 04:53 05:03 12:36 15:57 18:46 19:59
Selasa, 13 Mei 2025 04:52 05:02 12:36 15:57 18:46 19:59
Rabu, 14 Mei 2025 04:52 05:02 12:36 15:57 18:47 19:59
Kamis, 15 Mei 2025 04:52 05:02 12:36 15:58 18:47 20:00
Jum'at, 16 Mei 2025 04:52 05:02 12:36 15:58 18:47 20:00
Sabtu, 17 Mei 2025 04:51 05:01 12:36 15:58 18:47 20:00
Minggu, 18 Mei 2025 04:51 05:01 12:36 15:58 18:47 20:00
Senin, 19 Mei 2025 04:51 05:01 12:36 15:59 18:47 20:01
Selasa, 20 Mei 2025 04:51 05:01 12:36 15:59 18:47 20:01
Rabu, 21 Mei 2025 04:51 05:01 12:36 15:59 18:48 20:01
Kamis, 22 Mei 2025 04:51 05:01 12:36 16:00 18:48 20:01
Jum'at, 23 Mei 2025 04:50 05:00 12:36 16:00 18:48 20:02
Sabtu, 24 Mei 2025 04:50 05:00 12:36 16:00 18:48 20:02
Minggu, 25 Mei 2025 04:50 05:00 12:37 16:00 18:48 20:02
Senin, 26 Mei 2025 04:50 05:00 12:37 16:01 18:48 20:02
Selasa, 27 Mei 2025 04:50 05:00 12:37 16:01 18:49 20:03
Rabu, 28 Mei 2025 04:50 05:00 12:37 16:01 18:49 20:03
Kamis, 29 Mei 2025 04:50 05:00 12:37 16:02 18:49 20:03
Jum'at, 30 Mei 2025 04:50 05:00 12:37 16:02 18:49 20:04
Sabtu, 31 Mei 2025 04:50 05:00 12:37 16:02 18:49 20:04

Periode 2025-05-01 s.d 2025-05-31

Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia