Untuk wilayah Kab. Minahasa Tenggara dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 01 Desember 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:33 | 14:57 | 17:35 | 18:48 |
| Selasa, 02 Desember 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:34 | 14:57 | 17:35 | 18:49 |
| Rabu, 03 Desember 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:34 | 14:58 | 17:36 | 18:49 |
| Kamis, 04 Desember 2025 | 03:58 | 04:08 | 11:34 | 14:58 | 17:36 | 18:50 |
| Jum'at, 05 Desember 2025 | 03:59 | 04:09 | 11:35 | 14:59 | 17:37 | 18:50 |
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 03:59 | 04:09 | 11:35 | 14:59 | 17:37 | 18:51 |
| Minggu, 07 Desember 2025 | 03:59 | 04:09 | 11:36 | 15:00 | 17:37 | 18:51 |
| Senin, 08 Desember 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:36 | 15:00 | 17:38 | 18:52 |
| Selasa, 09 Desember 2025 | 04:00 | 04:10 | 11:37 | 15:01 | 17:38 | 18:52 |
| Rabu, 10 Desember 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:37 | 15:01 | 17:39 | 18:53 |
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:37 | 15:02 | 17:39 | 18:53 |
| Jum'at, 12 Desember 2025 | 04:01 | 04:11 | 11:38 | 15:02 | 17:40 | 18:54 |
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:38 | 15:03 | 17:40 | 18:54 |
| Minggu, 14 Desember 2025 | 04:02 | 04:12 | 11:39 | 15:03 | 17:41 | 18:55 |
| Senin, 15 Desember 2025 | 04:03 | 04:13 | 11:39 | 15:04 | 17:41 | 18:55 |
| Selasa, 16 Desember 2025 | 04:03 | 04:13 | 11:40 | 15:04 | 17:41 | 18:56 |
| Rabu, 17 Desember 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:40 | 15:05 | 17:42 | 18:56 |
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:04 | 04:14 | 11:41 | 15:05 | 17:42 | 18:57 |
| Jum'at, 19 Desember 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:41 | 15:06 | 17:43 | 18:57 |
| Sabtu, 20 Desember 2025 | 04:05 | 04:15 | 11:42 | 15:06 | 17:43 | 18:58 |
| Minggu, 21 Desember 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:42 | 15:07 | 17:44 | 18:58 |
| Senin, 22 Desember 2025 | 04:06 | 04:16 | 11:43 | 15:07 | 17:44 | 18:59 |
| Selasa, 23 Desember 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:43 | 15:08 | 17:45 | 18:59 |
| Rabu, 24 Desember 2025 | 04:07 | 04:17 | 11:44 | 15:08 | 17:45 | 19:00 |
| Kamis, 25 Desember 2025 | 04:08 | 04:18 | 11:44 | 15:09 | 17:46 | 19:00 |
| Jum'at, 26 Desember 2025 | 04:08 | 04:18 | 11:45 | 15:09 | 17:46 | 19:01 |
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 04:09 | 04:19 | 11:45 | 15:10 | 17:47 | 19:01 |
| Minggu, 28 Desember 2025 | 04:09 | 04:19 | 11:46 | 15:10 | 17:47 | 19:02 |
| Senin, 29 Desember 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:46 | 15:10 | 17:48 | 19:02 |
| Selasa, 30 Desember 2025 | 04:10 | 04:20 | 11:47 | 15:11 | 17:48 | 19:03 |
| Rabu, 31 Desember 2025 | 04:11 | 04:21 | 11:47 | 15:11 | 17:49 | 19:03 |
Periode 2025-12-01 s.d 2025-12-31
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia