Untuk wilayah Kab. Kapuas Hulu dan sekitarnya
Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
Jum'at, 01 November 2024 | 03:43 | 03:53 | 11:15 | 14:35 | 17:18 | 18:28 |
Sabtu, 02 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:15 | 14:35 | 17:18 | 18:28 |
Minggu, 03 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:15 | 14:35 | 17:18 | 18:28 |
Senin, 04 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:15 | 14:35 | 17:18 | 18:28 |
Selasa, 05 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:15 | 14:36 | 17:18 | 18:28 |
Rabu, 06 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:15 | 14:36 | 17:18 | 18:28 |
Kamis, 07 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:15 | 14:36 | 17:18 | 18:29 |
Jum'at, 08 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:16 | 14:36 | 17:18 | 18:29 |
Sabtu, 09 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:16 | 14:37 | 17:18 | 18:29 |
Minggu, 10 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:16 | 14:37 | 17:18 | 18:29 |
Senin, 11 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:16 | 14:37 | 17:18 | 18:29 |
Selasa, 12 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:16 | 14:38 | 17:18 | 18:30 |
Rabu, 13 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:16 | 14:38 | 17:18 | 18:30 |
Kamis, 14 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:16 | 14:38 | 17:18 | 18:30 |
Jum'at, 15 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:16 | 14:38 | 17:18 | 18:30 |
Sabtu, 16 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:17 | 14:39 | 17:19 | 18:31 |
Minggu, 17 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:17 | 14:39 | 17:19 | 18:31 |
Senin, 18 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:17 | 14:39 | 17:19 | 18:31 |
Selasa, 19 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:17 | 14:40 | 17:19 | 18:32 |
Rabu, 20 November 2024 | 03:42 | 03:52 | 11:17 | 14:40 | 17:19 | 18:32 |
Kamis, 21 November 2024 | 03:43 | 03:53 | 11:18 | 14:41 | 17:20 | 18:32 |
Jum'at, 22 November 2024 | 03:43 | 03:53 | 11:18 | 14:41 | 17:20 | 18:33 |
Sabtu, 23 November 2024 | 03:43 | 03:53 | 11:18 | 14:41 | 17:20 | 18:33 |
Minggu, 24 November 2024 | 03:43 | 03:53 | 11:19 | 14:42 | 17:21 | 18:33 |
Senin, 25 November 2024 | 03:43 | 03:53 | 11:19 | 14:42 | 17:21 | 18:34 |
Selasa, 26 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:19 | 14:42 | 17:21 | 18:34 |
Rabu, 27 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:19 | 14:43 | 17:21 | 18:35 |
Kamis, 28 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:20 | 14:43 | 17:22 | 18:35 |
Jum'at, 29 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:20 | 14:44 | 17:22 | 18:35 |
Sabtu, 30 November 2024 | 03:44 | 03:54 | 11:20 | 14:44 | 17:23 | 18:36 |
Periode 2024-11-01 s.d 2024-11-30
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia