Untuk wilayah Kab. Kapuas Hulu dan sekitarnya
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 04:11 | 04:21 | 11:45 | 15:07 | 17:47 | 18:59 |
| 2026-02-02 | 04:12 | 04:22 | 11:45 | 15:07 | 17:48 | 18:59 |
| 2026-02-03 | 04:12 | 04:22 | 11:46 | 15:07 | 17:48 | 18:59 |
| 2026-02-04 | 04:12 | 04:22 | 11:46 | 15:06 | 17:48 | 18:59 |
| 2026-02-05 | 04:12 | 04:22 | 11:46 | 15:06 | 17:48 | 18:59 |
| 2026-02-06 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:06 | 17:48 | 18:59 |
| 2026-02-07 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:06 | 17:48 | 18:59 |
| 2026-02-08 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:06 | 17:48 | 18:59 |
| 2026-02-09 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:06 | 17:48 | 18:58 |
| 2026-02-10 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:05 | 17:48 | 18:58 |
| 2026-02-11 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:05 | 17:48 | 18:58 |
| 2026-02-12 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:05 | 17:48 | 18:58 |
| 2026-02-13 | 04:13 | 04:23 | 11:46 | 15:05 | 17:48 | 18:58 |
| 2026-02-14 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:04 | 17:48 | 18:58 |
| 2026-02-15 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:04 | 17:48 | 18:58 |
| 2026-02-16 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:04 | 17:48 | 18:58 |
| 2026-02-17 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:03 | 17:48 | 18:58 |
| 2026-02-18 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:03 | 17:48 | 18:57 |
| 2026-02-19 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:02 | 17:48 | 18:57 |
| 2026-02-20 | 04:14 | 04:24 | 11:46 | 15:02 | 17:48 | 18:57 |
| 2026-02-21 | 04:14 | 04:24 | 11:45 | 15:01 | 17:48 | 18:57 |
| 2026-02-22 | 04:14 | 04:24 | 11:45 | 15:01 | 17:48 | 18:57 |
| 2026-02-23 | 04:14 | 04:24 | 11:45 | 15:00 | 17:48 | 18:57 |
| 2026-02-24 | 04:13 | 04:23 | 11:45 | 15:00 | 17:47 | 18:56 |
| 2026-02-25 | 04:13 | 04:23 | 11:45 | 14:59 | 17:47 | 18:56 |
| 2026-02-26 | 04:13 | 04:23 | 11:45 | 14:59 | 17:47 | 18:56 |
| 2026-02-27 | 04:13 | 04:23 | 11:45 | 14:58 | 17:47 | 18:56 |
| 2026-02-28 | 04:13 | 04:23 | 11:44 | 14:57 | 17:47 | 18:55 |
Periode 2026-02-01 s.d 2026-02-28
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia